Estudio comparativo de los modelos de examen de admisión 2006 y 2009 y el rendimiento académico en los dos primeros años de estudio, de los estudiantes ingresantes 2006 y 2009 de la Facultad de Ciencias Matemáticas de la Universidad Nacional Mayor de San Marcos
Descripción del Articulo
        La presente investigación tuvo como objetivo determinar y comparar el modelo más adecuado entre los modelos de examen de admisión 2006 y 2009 de la UNMSM con respecto a la selección de los ingresantes a la Facultad de Ciencias Matemáticas (FCM), para ello se hizo una revisión del estado de la cuesti...
              
            
    
                        | Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis doctoral | 
| Fecha de Publicación: | 2018 | 
| Institución: | Universidad Nacional de Educación Enrique Guzmán y Valle | 
| Repositorio: | UNE-Institucional | 
| Lenguaje: | español | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.une.edu.pe:20.500.14039/2639 | 
| Enlace del recurso: | https://repositorio.une.edu.pe/handle/20.500.14039/2639 | 
| Nivel de acceso: | acceso abierto | 
| Materia: | Coeficiente de rendimiento académico Estudio comparativo de modelos de exámenes Prueba de ingreso | 
| Sumario: | La presente investigación tuvo como objetivo determinar y comparar el modelo más adecuado entre los modelos de examen de admisión 2006 y 2009 de la UNMSM con respecto a la selección de los ingresantes a la Facultad de Ciencias Matemáticas (FCM), para ello se hizo una revisión del estado de la cuestión relativo a los modelos de examen de admisión 2006 y 2009 de la UNMSM, y haciendo uso de los reportes académicos de los estudiantes que ingresaron a la FCM mediante estos exámenes de admisión, se calculó el Coeficiente de Rendimiento Académico (CRA) de cada uno de ellos, el mismo que permitió clasificar a los estudiantes según su rendimiento académico en cuatro rangos: estudiante en riesgo académico, estudiante de rendimiento inferior, medio y superior. Luego, con el coeficiente de correlación de Pearson se estudió la relación entre el puntaje de ingreso y el CRA en los dos primeros años de estudio de los estudiantes de la FCM, que ingresaron según el modelo de examen de admisión 2006 de la UNMSM. También se hizo lo propio con los que ingresaron según el modelo de examen de admisión 2009. De otro lado, se confrontó el rendimiento académico en los dos primeros años de estudio, de los estudiantes de la FCM, que ingresaron según los modelos de examen de admisión 2006 y 2009 de la UNMSM. Se encontró que no existen diferencias relevantes con respecto a la capacidad predictiva entre el modelo de examen de admisión 2006 y el modelo de examen de admisión 2009 de la UNMSM. En cuanto al rendimiento académico de los estudiantes de la FCM de la UNMSM, se halló que más del 81% de la población estudiada se encuentra en condición de riesgo académico. | 
|---|
 Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
    La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
 
   
   
             
            