Calidad de servicio y fidelización de los clientes de la empresa de transporte terrestre de pasajeros Espinoza S.A.C., Ayacucho 2022
Descripción del Articulo
        El objetivo general de la investigación consiste determinar en qué medida la calidad de servicio se relaciona con la fidelización de los clientes de la empresa de transporte terrestre de pasajeros Espinoza S.A.C., Ayacucho 2022. La investigación es de enfoque mixto, diseño no experimental, descripti...
              
            
    
                        | Autores: | , | 
|---|---|
| Formato: | tesis de grado | 
| Fecha de Publicación: | 2023 | 
| Institución: | Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga | 
| Repositorio: | UNSCH - Institucional | 
| Lenguaje: | español | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.unsch.edu.pe:UNSCH/6103 | 
| Enlace del recurso: | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/6103 | 
| Nivel de acceso: | acceso abierto | 
| Materia: | Calidad Servicio Fidelización Atención Seguridad de servicio Comunicación Cliente Marketing https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | 
| id | UNSJ_6afd094a7bdd78d1fc03fcade644e543 | 
|---|---|
| oai_identifier_str | oai:repositorio.unsch.edu.pe:UNSCH/6103 | 
| network_acronym_str | UNSJ | 
| network_name_str | UNSCH - Institucional | 
| repository_id_str | . | 
| spelling | Berrocal Chilcce, JudithSuarez Quispe, AldeirTacas Nuñez, Jhonatan2023-12-07T17:40:45Z2023-12-07T17:40:45Z2023TESIS AD188_Suahttp://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/6103El objetivo general de la investigación consiste determinar en qué medida la calidad de servicio se relaciona con la fidelización de los clientes de la empresa de transporte terrestre de pasajeros Espinoza S.A.C., Ayacucho 2022. La investigación es de enfoque mixto, diseño no experimental, descriptivo correlacional, básica y con método hipotético-deductivo; con una población infinita y una muestra de 198 clientes de la empresa. Las dimensiones de la variable calidad de servicio fueron fiabilidad del servicio, capacidad de respuesta en la atención, seguridad de servicio, empatía en la atención y elementos tangibles; y para la variable fidelización de los clientes las dimensiones fueron información, comunicación, experiencia del cliente, marketing interno e incentivos y privilegios. Concluyendo que la calidad de servicio se relaciona significativamente con la fidelización de los clientes de la empresa de transporte terrestre de pasajeros Espinoza S.A.C., Ayacucho 2022; con un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0,762. Así mismo las dimensiones de la variable calidad de servicio como fiabilidad del servicio, capacidad de respuesta en la atención, seguridad de servicio, empatía en la atención y elementos tangibles se relacionan significativamente con la información, comunicación, experiencia del cliente, marketing interno e incentivos y privilegios respectivamente. Es decir, se determina que al realizar acciones para mejorar las dimensiones de la variable calidad de servicio, mejorará el nivel de fidelización de los clientes de la empresa de transporte terrestre de pasajeros Espinoza S.A.C., Ayacucho 2022.Tesisapplication/pdfspaUniversidad Nacional de San Cristóbal de HuamangaPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Universidad Nacional de San Cristóbal de HuamangaRepositorio Institucional - UNSCHreponame:UNSCH - Institucionalinstname:Universidad Nacional San Cristóbal de Huamangainstacron:UNSJCalidadServicioFidelizaciónAtenciónSeguridad de servicioComunicaciónClienteMarketinghttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04Calidad de servicio y fidelización de los clientes de la empresa de transporte terrestre de pasajeros Espinoza S.A.C., Ayacucho 2022info:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDULicenciado en AdministraciónTítulo profesionalAdministración de EmpresasUniversidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga. Facultad de Ciencias Económicas, Administrativas y Contables701866177014712140015584https://orcid.org/0000-0002-9569-9824https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesishttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesional413056Jaime Flores, Manuel JesúsJorgechagua Saavedra, Ricardo MoisésBadajoz Ramos, Jesús AugustoORIGINALTESIS AD188_Sua.pdfapplication/pdf2523510https://repositorio.unsch.edu.pe/bitstreams/7e2bcf21-cac7-49c8-9aa5-b19228ab4463/download978c1a5a3ba9437fea7a408ed45b274bMD51TEXTTESIS AD188_Sua.pdf.txtTESIS AD188_Sua.pdf.txtExtracted texttext/plain103076https://repositorio.unsch.edu.pe/bitstreams/63e06d0a-f64f-4df5-a428-ba9c98f56772/downloadc0d43daa407afe654a5318135ec1fbdcMD52THUMBNAILTESIS AD188_Sua.pdf.jpgTESIS AD188_Sua.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg3708https://repositorio.unsch.edu.pe/bitstreams/01378e9d-3e3a-410d-83c6-6e588d67ff12/downloadeaa71a5105032d92604e5927aa6e5822MD53UNSCH/6103oai:repositorio.unsch.edu.pe:UNSCH/61032024-06-02 15:45:39.971https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessopen.accesshttps://repositorio.unsch.edu.peUniversidad Nacional San Cristóbal de Huamangarepositorio@unsch.edu.pe | 
| dc.title.es_PE.fl_str_mv | Calidad de servicio y fidelización de los clientes de la empresa de transporte terrestre de pasajeros Espinoza S.A.C., Ayacucho 2022 | 
| title | Calidad de servicio y fidelización de los clientes de la empresa de transporte terrestre de pasajeros Espinoza S.A.C., Ayacucho 2022 | 
| spellingShingle | Calidad de servicio y fidelización de los clientes de la empresa de transporte terrestre de pasajeros Espinoza S.A.C., Ayacucho 2022 Suarez Quispe, Aldeir Calidad Servicio Fidelización Atención Seguridad de servicio Comunicación Cliente Marketing https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | 
| title_short | Calidad de servicio y fidelización de los clientes de la empresa de transporte terrestre de pasajeros Espinoza S.A.C., Ayacucho 2022 | 
| title_full | Calidad de servicio y fidelización de los clientes de la empresa de transporte terrestre de pasajeros Espinoza S.A.C., Ayacucho 2022 | 
| title_fullStr | Calidad de servicio y fidelización de los clientes de la empresa de transporte terrestre de pasajeros Espinoza S.A.C., Ayacucho 2022 | 
| title_full_unstemmed | Calidad de servicio y fidelización de los clientes de la empresa de transporte terrestre de pasajeros Espinoza S.A.C., Ayacucho 2022 | 
| title_sort | Calidad de servicio y fidelización de los clientes de la empresa de transporte terrestre de pasajeros Espinoza S.A.C., Ayacucho 2022 | 
| author | Suarez Quispe, Aldeir | 
| author_facet | Suarez Quispe, Aldeir Tacas Nuñez, Jhonatan | 
| author_role | author | 
| author2 | Tacas Nuñez, Jhonatan | 
| author2_role | author | 
| dc.contributor.advisor.fl_str_mv | Berrocal Chilcce, Judith | 
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Suarez Quispe, Aldeir Tacas Nuñez, Jhonatan | 
| dc.subject.es_PE.fl_str_mv | Calidad Servicio Fidelización Atención Seguridad de servicio Comunicación Cliente Marketing | 
| topic | Calidad Servicio Fidelización Atención Seguridad de servicio Comunicación Cliente Marketing https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | 
| dc.subject.ocde.none.fl_str_mv | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | 
| description | El objetivo general de la investigación consiste determinar en qué medida la calidad de servicio se relaciona con la fidelización de los clientes de la empresa de transporte terrestre de pasajeros Espinoza S.A.C., Ayacucho 2022. La investigación es de enfoque mixto, diseño no experimental, descriptivo correlacional, básica y con método hipotético-deductivo; con una población infinita y una muestra de 198 clientes de la empresa. Las dimensiones de la variable calidad de servicio fueron fiabilidad del servicio, capacidad de respuesta en la atención, seguridad de servicio, empatía en la atención y elementos tangibles; y para la variable fidelización de los clientes las dimensiones fueron información, comunicación, experiencia del cliente, marketing interno e incentivos y privilegios. Concluyendo que la calidad de servicio se relaciona significativamente con la fidelización de los clientes de la empresa de transporte terrestre de pasajeros Espinoza S.A.C., Ayacucho 2022; con un coeficiente de correlación de Rho de Spearman de 0,762. Así mismo las dimensiones de la variable calidad de servicio como fiabilidad del servicio, capacidad de respuesta en la atención, seguridad de servicio, empatía en la atención y elementos tangibles se relacionan significativamente con la información, comunicación, experiencia del cliente, marketing interno e incentivos y privilegios respectivamente. Es decir, se determina que al realizar acciones para mejorar las dimensiones de la variable calidad de servicio, mejorará el nivel de fidelización de los clientes de la empresa de transporte terrestre de pasajeros Espinoza S.A.C., Ayacucho 2022. | 
| publishDate | 2023 | 
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv | 2023-12-07T17:40:45Z | 
| dc.date.available.none.fl_str_mv | 2023-12-07T17:40:45Z | 
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2023 | 
| dc.type.en_US.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | 
| format | bachelorThesis | 
| dc.identifier.other.none.fl_str_mv | TESIS AD188_Sua | 
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/6103 | 
| identifier_str_mv | TESIS AD188_Sua | 
| url | http://repositorio.unsch.edu.pe/handle/UNSCH/6103 | 
| dc.language.iso.es_PE.fl_str_mv | spa | 
| language | spa | 
| dc.relation.ispartof.fl_str_mv | SUNEDU | 
| dc.rights.en_US.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess | 
| dc.rights.uri.*.fl_str_mv | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | 
| eu_rights_str_mv | openAccess | 
| rights_invalid_str_mv | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | 
| dc.format.none.fl_str_mv | application/pdf | 
| dc.publisher.es_PE.fl_str_mv | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga | 
| dc.publisher.country.none.fl_str_mv | PE | 
| dc.source.es_PE.fl_str_mv | Universidad Nacional de San Cristóbal de Huamanga Repositorio Institucional - UNSCH | 
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:UNSCH - Institucional instname:Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga instacron:UNSJ | 
| instname_str | Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga | 
| instacron_str | UNSJ | 
| institution | UNSJ | 
| reponame_str | UNSCH - Institucional | 
| collection | UNSCH - Institucional | 
| bitstream.url.fl_str_mv | https://repositorio.unsch.edu.pe/bitstreams/7e2bcf21-cac7-49c8-9aa5-b19228ab4463/download https://repositorio.unsch.edu.pe/bitstreams/63e06d0a-f64f-4df5-a428-ba9c98f56772/download https://repositorio.unsch.edu.pe/bitstreams/01378e9d-3e3a-410d-83c6-6e588d67ff12/download | 
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 978c1a5a3ba9437fea7a408ed45b274b c0d43daa407afe654a5318135ec1fbdc eaa71a5105032d92604e5927aa6e5822 | 
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 MD5 | 
| repository.name.fl_str_mv | Universidad Nacional San Cristóbal de Huamanga | 
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio@unsch.edu.pe | 
| _version_ | 1822060192061194240 | 
| score | 13.908724 | 
 Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
    La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
 
   
   
             
            