Efecto del diclofenaco vía oral comparado al naproxeno en el manejo post operatorio de cirugía bucal en pacientes atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional del Altiplano-Puno 2019
Descripción del Articulo
        El objetivo fue determinar el efecto analgésico el diclofenaco vía oral comparado al naproxeno en el manejo post operatorio en cirugía bucal en pacientes atendidos en la clínica odontológica de la Universidad Nacional del Altiplano-Puno 2019 segundo semestre. La metodología utilizada en esta investi...
              
            
    
                        | Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de grado | 
| Fecha de Publicación: | 2021 | 
| Institución: | Universidad Nacional Del Altiplano | 
| Repositorio: | UNAP-Institucional | 
| Lenguaje: | español | 
| OAI Identifier: | oai:https://repositorio.unap.edu.pe:20.500.14082/15657 | 
| Enlace del recurso: | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/15657 | 
| Nivel de acceso: | acceso abierto | 
| Materia: | Cirugía bucal Dolor Analgesia AINE https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | 
| id | RNAP_80411e465c1a944ccad73bc528af3498 | 
|---|---|
| oai_identifier_str | oai:https://repositorio.unap.edu.pe:20.500.14082/15657 | 
| network_acronym_str | RNAP | 
| network_name_str | UNAP-Institucional | 
| repository_id_str | 9382 | 
| dc.title.es_PE.fl_str_mv | Efecto del diclofenaco vía oral comparado al naproxeno en el manejo post operatorio de cirugía bucal en pacientes atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional del Altiplano-Puno 2019 | 
| title | Efecto del diclofenaco vía oral comparado al naproxeno en el manejo post operatorio de cirugía bucal en pacientes atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional del Altiplano-Puno 2019 | 
| spellingShingle | Efecto del diclofenaco vía oral comparado al naproxeno en el manejo post operatorio de cirugía bucal en pacientes atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional del Altiplano-Puno 2019 Villanueva Rosas, Ruben Cirugía bucal Dolor Analgesia AINE https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | 
| title_short | Efecto del diclofenaco vía oral comparado al naproxeno en el manejo post operatorio de cirugía bucal en pacientes atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional del Altiplano-Puno 2019 | 
| title_full | Efecto del diclofenaco vía oral comparado al naproxeno en el manejo post operatorio de cirugía bucal en pacientes atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional del Altiplano-Puno 2019 | 
| title_fullStr | Efecto del diclofenaco vía oral comparado al naproxeno en el manejo post operatorio de cirugía bucal en pacientes atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional del Altiplano-Puno 2019 | 
| title_full_unstemmed | Efecto del diclofenaco vía oral comparado al naproxeno en el manejo post operatorio de cirugía bucal en pacientes atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional del Altiplano-Puno 2019 | 
| title_sort | Efecto del diclofenaco vía oral comparado al naproxeno en el manejo post operatorio de cirugía bucal en pacientes atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional del Altiplano-Puno 2019 | 
| author | Villanueva Rosas, Ruben | 
| author_facet | Villanueva Rosas, Ruben | 
| author_role | author | 
| dc.contributor.advisor.fl_str_mv | Chavez Fernandez, Fernando Amilcar | 
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Villanueva Rosas, Ruben | 
| dc.subject.es_PE.fl_str_mv | Cirugía bucal Dolor Analgesia AINE | 
| topic | Cirugía bucal Dolor Analgesia AINE https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | 
| dc.subject.ocde.es_PE.fl_str_mv | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14 | 
| description | El objetivo fue determinar el efecto analgésico el diclofenaco vía oral comparado al naproxeno en el manejo post operatorio en cirugía bucal en pacientes atendidos en la clínica odontológica de la Universidad Nacional del Altiplano-Puno 2019 segundo semestre. La metodología utilizada en esta investigación fue del nivel aplicativo, cuasi experimental el tipo de muestreo fue probabilístico por conveniencia. Se realizó en 20 pacientes (mujeres y varones) de 18 a 35 años de edad que acudieron a la Clínica Odontológica, con diagnóstico de necrosis pulpar y pulpitis irreversible, divididos en 2 grupos: 10 pacientes del grupo de estudio se les administro 100 mg. de diclofenaco vía oral 60 minutos antes de la cirugía, y el grupo control se les administro 500 mg de naproxeno vía oral 60 min antes de iniciar la cirugía, se evaluó a los pacientes tanto del grupo control y estudio con la escala visual análoga (EVA) que consiste en medir el grado de dolor experimentado, donde 1 es el dolor mínimo y 10 el máximo dolor experimentado. Los resultados fueron: El grado de dolor percibido a la 1 hora terminada la cirugía, para él diclofenaco fue 2 puntos de dolor, para el naproxeno fue 4 puntos de dolor según (EVA) el diclofenaco presentó mayor efecto analgésico (p=0.0001) 1 hora después la supresión de la anestesia de la cirugía. El grado de analgesia a las 6 horas de la cirugía, para el diclofenaco fue una media de 3 puntos de dolor, para el naproxeno fue una media de 4 puntos de dolor según (EVA); el diclofenaco presento mayor efecto analgésico (p=0.002) a las 6 horas de la cirugía bucal. En conclusión, el diclofenaco presenta mayor efecto analgésico que el naproxeno en el manejo post operatorio tanto 1 hora y 6 horas después del efecto anestésico post operatorio. | 
| publishDate | 2021 | 
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv | 2021-03-19T01:31:02Z | 
| dc.date.available.none.fl_str_mv | 2021-03-19T01:31:02Z | 
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2021-03-19 | 
| dc.type.es_PE.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | 
| format | bachelorThesis | 
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/15657 | 
| url | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/15657 | 
| dc.language.iso.es_PE.fl_str_mv | spa | 
| language | spa | 
| dc.relation.ispartof.fl_str_mv | SUNEDU | 
| dc.rights.es_PE.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess | 
| dc.rights.uri.es_PE.fl_str_mv | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | 
| eu_rights_str_mv | openAccess | 
| rights_invalid_str_mv | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.es | 
| dc.format.es_PE.fl_str_mv | application/pdf | 
| dc.publisher.es_PE.fl_str_mv | Universidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAP | 
| dc.publisher.country.es_PE.fl_str_mv | PE | 
| dc.source.es_PE.fl_str_mv | Universidad Nacional del Altiplano Repositorio Institucional - UNAP | 
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:UNAP-Institucional instname:Universidad Nacional Del Altiplano instacron:UNAP | 
| instname_str | Universidad Nacional Del Altiplano | 
| instacron_str | UNAP | 
| institution | UNAP | 
| reponame_str | UNAP-Institucional | 
| collection | UNAP-Institucional | 
| bitstream.url.fl_str_mv | https://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/20.500.14082/15657/1/Villanueva_Rosas_Ruben.pdf https://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/20.500.14082/15657/2/license.txt https://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/20.500.14082/15657/3/Villanueva_Rosas_Ruben.pdf.txt | 
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 15d365622da6b1c14569c7d940f73b96 c52066b9c50a8f86be96c82978636682 ec28972df8f2d06e7dae2c1870ae6751 | 
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 MD5 | 
| repository.name.fl_str_mv | Repositorio institucional de la Universidad Nacional del Altiplano | 
| repository.mail.fl_str_mv | dspace-help@myu.edu | 
| _version_ | 1819880876797853696 | 
| spelling | Chavez Fernandez, Fernando AmilcarVillanueva Rosas, Ruben2021-03-19T01:31:02Z2021-03-19T01:31:02Z2021-03-19http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/15657El objetivo fue determinar el efecto analgésico el diclofenaco vía oral comparado al naproxeno en el manejo post operatorio en cirugía bucal en pacientes atendidos en la clínica odontológica de la Universidad Nacional del Altiplano-Puno 2019 segundo semestre. La metodología utilizada en esta investigación fue del nivel aplicativo, cuasi experimental el tipo de muestreo fue probabilístico por conveniencia. Se realizó en 20 pacientes (mujeres y varones) de 18 a 35 años de edad que acudieron a la Clínica Odontológica, con diagnóstico de necrosis pulpar y pulpitis irreversible, divididos en 2 grupos: 10 pacientes del grupo de estudio se les administro 100 mg. de diclofenaco vía oral 60 minutos antes de la cirugía, y el grupo control se les administro 500 mg de naproxeno vía oral 60 min antes de iniciar la cirugía, se evaluó a los pacientes tanto del grupo control y estudio con la escala visual análoga (EVA) que consiste en medir el grado de dolor experimentado, donde 1 es el dolor mínimo y 10 el máximo dolor experimentado. Los resultados fueron: El grado de dolor percibido a la 1 hora terminada la cirugía, para él diclofenaco fue 2 puntos de dolor, para el naproxeno fue 4 puntos de dolor según (EVA) el diclofenaco presentó mayor efecto analgésico (p=0.0001) 1 hora después la supresión de la anestesia de la cirugía. El grado de analgesia a las 6 horas de la cirugía, para el diclofenaco fue una media de 3 puntos de dolor, para el naproxeno fue una media de 4 puntos de dolor según (EVA); el diclofenaco presento mayor efecto analgésico (p=0.002) a las 6 horas de la cirugía bucal. En conclusión, el diclofenaco presenta mayor efecto analgésico que el naproxeno en el manejo post operatorio tanto 1 hora y 6 horas después del efecto anestésico post operatorio.Tesisapplication/pdfspaUniversidad Nacional del Altiplano. Repositorio Institucional - UNAPPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/deed.esUniversidad Nacional del AltiplanoRepositorio Institucional - UNAPreponame:UNAP-Institucionalinstname:Universidad Nacional Del Altiplanoinstacron:UNAPCirugía bucalDolorAnalgesiaAINEhttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.14Efecto del diclofenaco vía oral comparado al naproxeno en el manejo post operatorio de cirugía bucal en pacientes atendidos en la Clínica Odontológica de la Universidad Nacional del Altiplano-Puno 2019info:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUCirujano DentistaOdontologíaUniversidad Nacional del Altiplano. Facultad de Ciencias de la SaludTítulo Profesionalhttps://orcid.org/0000-0001-8031-351401315777https://purl.org/pe-repo/renati/type#tesishttps://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesional911026Quispe Maquera, Nelly BeatrizAtayupanqui Nina, Augusto FernandoTapia Centellas, Yudy Yaneth29246672ORIGINALVillanueva_Rosas_Ruben.pdfVillanueva_Rosas_Ruben.pdfapplication/pdf1147756https://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/20.500.14082/15657/1/Villanueva_Rosas_Ruben.pdf15d365622da6b1c14569c7d940f73b96MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81327https://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/20.500.14082/15657/2/license.txtc52066b9c50a8f86be96c82978636682MD52TEXTVillanueva_Rosas_Ruben.pdf.txtVillanueva_Rosas_Ruben.pdf.txtExtracted texttext/plain86186https://repositorio.unap.edu.pe/bitstream/20.500.14082/15657/3/Villanueva_Rosas_Ruben.pdf.txtec28972df8f2d06e7dae2c1870ae6751MD5320.500.14082/15657oai:https://repositorio.unap.edu.pe:20.500.14082/156572024-02-22 14:35:04.39Repositorio institucional de la Universidad Nacional del Altiplanodspace-help@myu.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 | 
| score | 13.932913 | 
 Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
    La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
 
   
   
             
            