Niveles de comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de la Institución Educativa N.º 5117 Jorge Portocarrero Rebaza, Ventanilla, Callao, 2015
Descripción del Articulo
La presente investigación titulada Niveles de comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución educativa n.° 5117 Jorge Portocarrero Rebaza, Ventanilla, Callao, 2015; tuvo como objetivo determinar el nivel de comprensión lectora que presentan los estudiantes del c...
Autor: | |
---|---|
Formato: | tesis de grado |
Fecha de Publicación: | 2017 |
Institución: | Universidad Cesar Vallejo |
Repositorio: | UCV-Institucional |
Lenguaje: | español |
OAI Identifier: | oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/7664 |
Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12692/7664 |
Nivel de acceso: | acceso embargado |
Materia: | Comprensión lectora Comprensión literal Educación Primaria Institución Educativa https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.01 |
Sumario: | La presente investigación titulada Niveles de comprensión lectora en los estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución educativa n.° 5117 Jorge Portocarrero Rebaza, Ventanilla, Callao, 2015; tuvo como objetivo determinar el nivel de comprensión lectora que presentan los estudiantes del cuarto grado de primaria de la I. E. n.° 5117 Jorge Portocarrero Rebaza, Ventanilla, Callao, 2015. Este estudio buscó respuesta al problema: ¿Cuál es el nivel de comprensión lectora que presentan los estudiantes del cuarto grado de primaria de la institución educativa n.° 5117 Jorge Portocarrero Rebaza, Ventanilla, Callao, 2015? Esta investigación se realizó dentro del enfoque cuantitativo, utilizó el diseño descriptivo simple y se tomó como muestra a 30 estudiantes del cuarto grado de primaria. El instrumento que se utilizó fue la ACL-4, graduado en la escala dicotómica, el cual fue adaptado y validado por los expertos; fue probada su confiabilidad mediante el estadístico KR-20, luego de la evaluación de sus distintas dimensiones, cuyos resultados se presentan gráfica y textualmente. La investigación concluye que el 50.0% de los estudiantes de cuarto grado de primaria de la institución educativa n.° 5117 Jorge Portocarrero Rebaza, Ventanilla, Callao, 2015 se encuentran es nivel proceso, seguidos con el 36,7% en el nivel logro y el 13,3% en el nivel de logro destacado. |
---|
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).