Cumplimiento del servicio de detección temprana de cáncer y el derecho a la salud en pacientes adolescentes oncológicos, Tarapoto 2021
Descripción del Articulo
Esta investigación propuso como objetivo general analizar la implicancia del cumplimiento del servicio de detección temprana de cáncer en el derecho a la salud en pacientes adolescentes oncológicos, Tarapoto 2021. En lo que respecta al aspecto de metodología, el enfoque de la investigación fue cuali...
Autor: | |
---|---|
Formato: | tesis de grado |
Fecha de Publicación: | 2022 |
Institución: | Universidad Cesar Vallejo |
Repositorio: | UCV-Institucional |
Lenguaje: | español |
OAI Identifier: | oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/100499 |
Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12692/100499 |
Nivel de acceso: | acceso abierto |
Materia: | Cáncer - Enfermedad Pacientes oncológicos Derecho a la salud https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.05.00 |
Sumario: | Esta investigación propuso como objetivo general analizar la implicancia del cumplimiento del servicio de detección temprana de cáncer en el derecho a la salud en pacientes adolescentes oncológicos, Tarapoto 2021. En lo que respecta al aspecto de metodología, el enfoque de la investigación fue cualitativo de tipo básico y el diseño fue la teoría fundamentada; los participantes fueron 3 abogados especialistas en el tema, 3 personas que integran el Hospital II-2 Tarapoto y jurisprudencia; se utilizó como instrumentos la guía de entrevista y guía de análisis documental; para el análisis de datos se empleó el método analítico y exploratorio. Los resultados han permitido evidenciar que la Ley N°31041, en relación con la detección oportuna, se cumple de forma parcial en el distrito Tarapoto; el derecho a la salud respecto a la detección temprana de cáncer en los pacientes adolescentes oncológicos en Tarapoto está condicionado por la provisión de recursos. Conclusión: La implicancia del cumplimiento del servicio de detección temprana de cáncer en el derecho a la salud en pacientes adolescentes oncológicos, Tarapoto 2021, es positiva cuando se asegure que el estado cumpla con su rol protector. |
---|
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).