"Producción de miel y desarrollo socioeconómico de los apicultores del Distrito de Santo Tomás periodo, 2019 - 2020"
Descripción del Articulo
La presente tesis tiene como objetivo principal determinar la relación entre la producción de miel y desarrollo socioeconómico de los apicultores del Distrito de Santo Tomás periodo, 2019 – 2020. Se desarrolló bajo los lineamientos de la metodología explicativa, con un enfoque cuantitativo, diseño n...
| Autores: | , |
|---|---|
| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2022 |
| Institución: | Universidad Peruana Austral del Cusco |
| Repositorio: | UAUSTRAL-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:localhost:UAUSTRAL/172 |
| Enlace del recurso: | http://repositorio.uaustral.edu.pe/handle/UAUSTRAL/172 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Socioeconómico Extracción Desarrollo Polinización Pandemia https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 |
| Sumario: | La presente tesis tiene como objetivo principal determinar la relación entre la producción de miel y desarrollo socioeconómico de los apicultores del Distrito de Santo Tomás periodo, 2019 – 2020. Se desarrolló bajo los lineamientos de la metodología explicativa, con un enfoque cuantitativo, diseño no experimental, tipo básico, se utilizó la técnica de encuestas y el instrumento utilizado fue cuestionario con 45 encuestados que es el total de la población y muestra. Así mismo, se verifico los resultados positivos en un 60% de incremento en ventas en diferencia de los años. Se llega a la conclusión que los apicultores de Santo Tomas necesitan más ayuda de parte del Municipio para promover más ferias y abrir nuevos mercados locales y también mercados externos para que así puedan los apicultores puedan producir más miel y agrandar la población de abeja, mejorar la tecnificación y por último recibiendo capacitaciones de cómo mejorar. |
|---|
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).