Experiencia de trasplante de progenitores hematopoyéticos autólogo en pacientes con esclerodermia sistémica cutánea difusa
Descripción del Articulo
        Introducción: La progresión y la falta de opciones terapéuticas conlleva a un gran aumento de la morbi-mortalidad en la esclerodermia sistémica cutánea difusa. Caso Clínico: Se presentan tres pacientes con diagnóstico de Esclerodermia sistémica de rápida progresión sin compromiso cardiopulmonar o re...
              
            
    
                        | Autores: | , , | 
|---|---|
| Formato: | artículo | 
| Fecha de Publicación: | 2021 | 
| Institución: | Seguro Social de Salud | 
| Repositorio: | ESSALUD-Institucional | 
| Lenguaje: | español | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.essalud.gob.pe:20.500.12959/3692 | 
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12959/3692 https://doi.org/10.35434/rcmhnaaa.2021.144.1466 | 
| Nivel de acceso: | acceso abierto | 
| Materia: | Esclerodermia sistémica Trasplante autólogo Movilización Systemic sclerosis Autologous transplantation Mobilization Treatment https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.04 https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#3.02.15 | 
| Sumario: | Introducción: La progresión y la falta de opciones terapéuticas conlleva a un gran aumento de la morbi-mortalidad en la esclerodermia sistémica cutánea difusa. Caso Clínico: Se presentan tres pacientes con diagnóstico de Esclerodermia sistémica de rápida progresión sin compromiso cardiopulmonar o renal severo con múltiples líneas de tratamiento incluyendo altas dosis de ciclofosfamida, sometidas a trasplante autólogo (2015-2020) con acondicionamiento a base de Ciclofosfamida y Globulina Antitimocitica, como opción terapéutica. Durante el procedimiento no se observaron complicaciones infecciosas severas con un prendimiento medular en el día 10 y una recaída promedio de 9.6 meses. Conclusiones: Ante el buen perfil de toxicidad y la buena tolerancia al procedimiento se debe considerar al Trasplante Autólogo como una opción de tratamiento en pacientes sin altas dosis acumuladas de ciclofosfamida o en estadios precoces de enfermedad. | 
|---|
 Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
    La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
 
   
   
             
            