Bullying y funcionamiento familiar en estudiantes de 4to de secundaria de una institución educativa privada de San Martín de Porres, 2024
Descripción del Articulo
El estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el bullying y el funcionamiento familiar en estudiantes de 4to de secundaria de una institución educativa RESUMEN DEL TRABAJO (Máximo 200 palabras y en castellano) privada de San Martín de Porres, 2024. La metodología utilizada fu...
Autor: | |
---|---|
Formato: | tesis de grado |
Fecha de Publicación: | 2024 |
Institución: | Universidad Privada Norbert Wiener |
Repositorio: | UWIENER-Institucional |
Lenguaje: | español |
OAI Identifier: | oai:repositorio.uwiener.edu.pe:20.500.13053/12239 |
Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.13053/12239 |
Nivel de acceso: | acceso abierto |
Materia: | Acoso Escolar Bullying Relaciones Familiares Family Relations Ciberacoso Cyberbullying Abuso Físico Physical Abuse https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.02 |
Sumario: | El estudio tuvo como objetivo determinar la relación que existe entre el bullying y el funcionamiento familiar en estudiantes de 4to de secundaria de una institución educativa RESUMEN DEL TRABAJO (Máximo 200 palabras y en castellano) privada de San Martín de Porres, 2024. La metodología utilizada fue de método hipotético -deductivo, enfoque cuantitativo, tipo teórica, diseño no experimental y de nivel correlacional descriptivo. La población fue censal, con una muestra de 301 estudiantesde cuarto de secundaria. Se utilizó la técnica de la encuesta y como instrumento el cuestionario de acoso entre iguales (CAI- CA) y la escala de funcionamiento familiar (EFFA) validados por criterio de expertos. El resultado indica una correlación negativa y estadísticamente significativa entre el bullying y el funcionamiento familiar en estudiantes de 4to de secundaria de una institución privada de San Martín de Porres, 2024 (p = < 0.05; r= -0. 516). Asimismo, las correlaciones más fuertes se encuentran entre las dimensiones exclusiones socialesindirectas (r = -0.586) y ciberbullying (r = -0.580) con el funcionamiento familiar. En conclusión, esto evidencia que a medida que mejore el funcionamiento familiar en los adolescentes, existe una alta probabilidad de que disminuya el nivel de bullying en los estudiantes. |
---|
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).