Diseño de sistema de seguridad y salud en el trabajo bajo la Ley 29783 para reducir los riesgos laborales en una empresa del rubro metalmecánica de la ciudad de Cajamarca
Descripción del Articulo
La presente investigación tuvo el objetivo principal de diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la Ley 29783 para reducir riesgos laborales en la empresa dedicada al rubro de metalmecánica. En este sentido fue necesario realizar un diagnóstico de la situación inicial, a...
Autores: | , |
---|---|
Formato: | tesis de grado |
Fecha de Publicación: | 2022 |
Institución: | Universidad Privada del Norte |
Repositorio: | UPN-Institucional |
Lenguaje: | español |
OAI Identifier: | oai:repositorio.upn.edu.pe:11537/31984 |
Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/11537/31984 |
Nivel de acceso: | acceso abierto |
Materia: | Seguridad industrial y ocupacional Salud Ocupacional Programas de seguridad y salud Sistema de seguridad Salud en el trabajo Riesgos laborales https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 |
Sumario: | La presente investigación tuvo el objetivo principal de diseñar un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la Ley 29783 para reducir riesgos laborales en la empresa dedicada al rubro de metalmecánica. En este sentido fue necesario realizar un diagnóstico de la situación inicial, analizar los riesgos laborales, realizar el diseño del SGSST y estimar la relación de beneficio – costo de la implementación. La metodología se basa en un enfoque cuantitativo, de tipo aplicado, de nivel explicativo y de diseño preexperimental; además, se utilizaron materiales como la guía inicial sobre SGSST de la R.M N° 050-2013, guía para realizar la evaluación de riesgos, pasos escritos de Trabajo seguro (PETS), matriz IPERC, reporte de accidentes e incidentes, entre otros. El desarrollo de los cambios determinó un incremento considerable en el porcentaje de cumplimiento general del SGSST de un 9.64% a 77.41%. A partir de ello, se concluye que se diseñó un sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo bajo la Ley 29783 para reducir riesgos laborales, dado que se determinó que los riegos de nivel alto disminuyeron de 25% a 0% y los riesgos medios se redujeron de 52% a 8% entre el escenario previo y posterior. |
---|
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).