El comercio justo y las agroexportaciones cafetaleras en el Perú, durante el periodo 2012- 2022
Descripción del Articulo
El presente estudio tiene como objetivo determinar el nivel de relación entre el comercio justo y las agroexportaciones cafetaleras en el Perú, durante el periodo 2012-2022. Empleando las dimensiones de la variable comercio justo, la prima fair trade y las empresas que se encuentran en comercio just...
| Autores: | , |
|---|---|
| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2023 |
| Institución: | Universidad Tecnológica del Perú |
| Repositorio: | UTP-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.utp.edu.pe:20.500.12867/8495 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12867/8495 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Comercio justo Café Perú Exportaciones https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 |
| Sumario: | El presente estudio tiene como objetivo determinar el nivel de relación entre el comercio justo y las agroexportaciones cafetaleras en el Perú, durante el periodo 2012-2022. Empleando las dimensiones de la variable comercio justo, la prima fair trade y las empresas que se encuentran en comercio justo. Por otro lado, en las dimensiones de las agroexportaciones cafetaleras en Perú se tomaron en consideración las siguientes, el valor FOB exportado de café, la cantidad exportada, en Kg, de café y el precio promedio FOB de café de exportación. Así mismo, la tesis se acoge a un tipo de investigación aplicada de enfoque cuantitativo, empleando un modelo de alcance correlacional, de medición longitudinal y un diseño no experimental, transversal. Además, dentro de la técnica se utilizó el análisis documental de datos y en el instrumento, una ficha de registro de datos de 50, 666 ítems. Los cuales fueron reducidos según las características de la investigación. La ficha de registro de datos se obtuvo, a través de la página web de la SUNAT (en Operatividad Aduanera), por medio de la subpartida arancelaria 0901.11.90.00. Por último, según los resultados obtenidos se detalla que existe una relación entre las variables de comercio justo y las agroexportaciones cafetaleras, con un valor encontrado de 0.503. Lo cual, en conclusión, significa que las actividades comerciales dentro del sistema de comercio justo han sido de nivel significante a moderada, de manera positiva. |
|---|
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).