Proyecto arquitectónico de un centro integral para mejorar la calidad de vida del adulto mayor - ubicado en el distrito de Morales
Descripción del Articulo
La Conurbación de Tarapoto, Morales y la Banda de Shilcayo debido a su crecimiento poblacional y una acelerada expansión urbana la cual se da desordenadamente devino a la falta de planificación es por ello que cuenta con un déficit en atención y cuidado hacia el adulto mayor, los cuales se encuentra...
Autor: | |
---|---|
Formato: | tesis de grado |
Fecha de Publicación: | 2017 |
Institución: | Universidad Nacional de San Martin - Tarapoto |
Repositorio: | UNSM-Institucional |
Lenguaje: | español |
OAI Identifier: | oai:repositorio.unsm.edu.pe:11458/2574 |
Enlace del recurso: | http://hdl.handle.net/11458/2574 |
Nivel de acceso: | acceso abierto |
Materia: | Centro integral Diseño arquitectónico Adulto mayor https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#6.04.08 |
Sumario: | La Conurbación de Tarapoto, Morales y la Banda de Shilcayo debido a su crecimiento poblacional y una acelerada expansión urbana la cual se da desordenadamente devino a la falta de planificación es por ello que cuenta con un déficit en atención y cuidado hacia el adulto mayor, los cuales se encuentran en total abandono y la mayoría no tienen una calidad de vida acorde a sus necesidades, es por ello que surge la necesidad de desarrollar un Proyecto Arquitectónico para dar sentido y hacerlos sentir útiles ante la sociedad mediante trabajos de manualidades, ejercicios y una adecuada atención médica y de esta manera mejorar la calidad de vida del Adulto Mayor en dichos distritos, el proyecto contara con zonas de recreación, zona médica, zona de servicio, sum y habitaciones individuales, el cual estará ubicado en el Distrito de Morales luego de un estudio de habilitación urbana en la zona Oasis el cual estará rodeado por un gran parque que tendrá relación directa con la edificación lo cual ayudara a los ancianos a estar en contacto con el mundo externo y la sociedad, dicha investigación se proyectó en un diseño de campo y documental, asimismo, para su modelado se empleó la metodología cuantitativa la cual analizara las variables y se usara entrevistas y encuestas con preguntas netamente específicas de las cuales se obtendrán muestras numéricas para ser procesadas estadísticamente. |
---|
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).