Funcionamiento familiar en estudiantes de 4to año de secundaria de la institución educativa Jose Maria Arguedas, distrito de Uripa – Apurimac, 2019
Descripción del Articulo
El presente estudio tuvo como objetivo describir el funcionamiento familiar en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José María Arguedas de distrito Uripa provincia chincheros departamento Apurímac. Fue de tipo descriptiva transversal , porque se realizó una sola medición en una ún...
Autor: | |
---|---|
Formato: | tesis de grado |
Fecha de Publicación: | 2022 |
Institución: | Universidad Católica los Ángeles de Chimbote |
Repositorio: | ULADECH-Institucional |
Lenguaje: | español |
OAI Identifier: | oai:repositorio.uladech.edu.pe:20.500.13032/25795 |
Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.13032/25795 |
Nivel de acceso: | acceso abierto |
Materia: | Funcionamiento Familiar Adolescentes Cohesión Familiar Adaptabilidad Familiar https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.01.00 |
Sumario: | El presente estudio tuvo como objetivo describir el funcionamiento familiar en los estudiantes de la Institución Educativa Emblemática José María Arguedas de distrito Uripa provincia chincheros departamento Apurímac. Fue de tipo descriptiva transversal , porque se realizó una sola medición en una única población; y prospectivo, porque la recolección de datos fue a propósito del estudio; y observacional, porque no hay manipulación de la variable; fue de nivel descriptivo; porque caracterizó un objeto de estudio, señalando sus características y propiedades, en este caso el funcionamiento familiar de los estudiantes en un tiempo y espacio determinado; fue de diseño epidemiológico porque buscó conocer la prevalencia del funcionamiento familiar en una población específica dentro de una institución educativa. Con una población que estuvo constituida por los integrantes de la institución educativa, el instrumento usado fue la Escala de evaluación de cohesión y adaptabilidad familiar (FACES III). El resultado del estudio fue que el tipo de funcionamiento familiar es estructuralmente conectado, con una adaptabilidad estructurada y cohesión conectada. |
---|
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).