Efectividad de un programa de intervención para desarrollar Cultura Tributaria en alumnos del 5° año de secundaria del Colegio Fernando Stahl de la ciudad de Juliaca, 2019
Descripción del Articulo
El Perú, en su búsqueda constante de incrementar la recaudación fiscal ha impuesto en los contribuyentes pesadas cargas fiscales, esto es contraproducente pues ocasiona renuencia al deber social de la tributación, entonces la solución no es incrementar el peso tributario entre pocos aportantes sino...
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2019 |
| Institución: | Universidad Peruana Unión |
| Repositorio: | UPEU-Tesis |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.upeu.edu.pe:20.500.12840/2962 |
| Enlace del recurso: | http://repositorio.upeu.edu.pe/handle/20.500.12840/2962 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Cultura tributaria Programa de intervención Educación fiscal https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.00 |
| Sumario: | El Perú, en su búsqueda constante de incrementar la recaudación fiscal ha impuesto en los contribuyentes pesadas cargas fiscales, esto es contraproducente pues ocasiona renuencia al deber social de la tributación, entonces la solución no es incrementar el peso tributario entre pocos aportantes sino incrementar la cantidad de contribuyentes, lo cual se logrará mejorando la cultura tributaria a través de la educación. La presente tesis tuvo por objetivo la evaluación de la efectividad de un programa de intervención para mejorar la Cultura Tributaria en estudiantes de quinto año de secundaria del Colegio Fernando Stahl de la ciudad de Juliaca a través de una investigación de tipo explicativo donde se evaluó el efecto del programa de intervención aplicado, usando un diseño cuasi experimental con evaluación antes y después de la intervención mediante un cuestionario para medir la cultura tributaria. Las pruebas estadísticas mostraron diferencias a favor del incremento de cultura tributaria después de la aplicación del programa de intervención en el grupo experimental; en cambio para el grupo control la variación hallada no es significativa estadísticamente, por lo tanto, se confirma la hipótesis que plantea la efectividad del programa de intervención, que concuerda con antecedentes nacionales de similar estructura. Con la ejecución de la presente tesis se comprobó que pese a encontrar un bajo nivel de cultura tributaria en los estudiantes, existe en el educando un interés innato por aprender no solamente conceptos sino también la razón la existencia de la estructura estatal y su importante rol como ciudadanos contribuyentes del desarrollo común. Por último, se busca formar parte de antecedentes que permitan replicar similares aplicaciones en el contexto educativo de tal manera se mejorará la cultura tributaria y consecuentemente cambiará la situación fiscal del País a mediano y largo plazo de forma más tangible y sostenida. |
|---|
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).