Incidencia de la cultura tributaria en el pago de arbitrios en la Municipalidad de Comas, 2019
Descripción del Articulo
En la investigación titulada: “Incidencia de la Cultura Tributaria en el pago de Arbitrios en la Municipalidad de Comas 2019”, el objetivo general de la investigación fue determinar la relación que existe entre la Cultura Tributaría y pago de Arbitrios municipales en el distrito de Comas año 2019. E...
Autor: | |
---|---|
Formato: | tesis de maestría |
Fecha de Publicación: | 2020 |
Institución: | Universidad Cesar Vallejo |
Repositorio: | UCV-Institucional |
Lenguaje: | español |
OAI Identifier: | oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/41900 |
Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12692/41900 |
Nivel de acceso: | acceso abierto |
Materia: | Cultura tributaria Pago de arbitrios Gobiernos locales Municipalidades - Administración https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 |
Sumario: | En la investigación titulada: “Incidencia de la Cultura Tributaria en el pago de Arbitrios en la Municipalidad de Comas 2019”, el objetivo general de la investigación fue determinar la relación que existe entre la Cultura Tributaría y pago de Arbitrios municipales en el distrito de Comas año 2019. El tipo de investigación es básica, con un nivel de investigación descriptivo correlacional, teniendo como diseño de la investigación no experimental transversal y un enfoque cuantitativo. La muestra estuvo conformada por 68 colaboradores. La técnica que se utilizó es la encuesta y los instrumentos de recolección de datos fueron dos cuestionarios aplicados a los colaboradores de la municipalidad de Comas. Para validar los instrumentos se utilizó el juicio de 03 expertos y para tener confiabilidad de cada instrumento se utilizó el alfa de Cron Bach que salió muy alta en ambas variables: 0,82 que son cultura tributaria y pago de arbitrios. Con referencia al objetivo general: Determinar la relación sobre la Cultura Tributaría y pago de Arbitrios municipales del distrito de Comas, 2019 se concluye que existe relación directa y significativa entre la Cultura Tributaría y pago de Arbitrios municipales del distrito de Comas, 2019. Lo que se demuestra el estadístico de p valor (sig. bilateral = .000 < 0.05; coef. Nagelkerke = 0.596). Significa que la Cultura Tributaría en sus dimensiones interno y externo, se relacionan significativamente y favorecen el pago de Arbitrios municipales del distrito de Comas, 2019 aceptando como válida la hipótesis general de la investigación. |
---|
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).