Gestión del cambio y capital humano en el Sauna Gimnasio Nova, Huaral 2019
Descripción del Articulo
        El objetivo de la tesis fue determinar la relación entre la gestión del cambio y el capital humano en el sauna gimnasio Nova de Huaral, el tipo de investigación fue aplicada, el nivel descriptivo – correlacional; el diseño de investigación, no experimental de corte transversal y el enfoque, cuantita...
              
            
    
                        | Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de grado | 
| Fecha de Publicación: | 2019 | 
| Institución: | Universidad Cesar Vallejo | 
| Repositorio: | UCV-Institucional | 
| Lenguaje: | español | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/147168 | 
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12692/147168 | 
| Nivel de acceso: | acceso abierto | 
| Materia: | Gestión del cambio Capital humano Cambio organizacional https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | 
| id | UCVV_631ec5ad60893bb093edecdb59db02e4 | 
|---|---|
| oai_identifier_str | oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/147168 | 
| network_acronym_str | UCVV | 
| network_name_str | UCV-Institucional | 
| repository_id_str | 3741 | 
| dc.title.es_PE.fl_str_mv | Gestión del cambio y capital humano en el Sauna Gimnasio Nova, Huaral 2019 | 
| title | Gestión del cambio y capital humano en el Sauna Gimnasio Nova, Huaral 2019 | 
| spellingShingle | Gestión del cambio y capital humano en el Sauna Gimnasio Nova, Huaral 2019 Soto Lizandro, Mayra Alexandra Gestión del cambio Capital humano Cambio organizacional https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | 
| title_short | Gestión del cambio y capital humano en el Sauna Gimnasio Nova, Huaral 2019 | 
| title_full | Gestión del cambio y capital humano en el Sauna Gimnasio Nova, Huaral 2019 | 
| title_fullStr | Gestión del cambio y capital humano en el Sauna Gimnasio Nova, Huaral 2019 | 
| title_full_unstemmed | Gestión del cambio y capital humano en el Sauna Gimnasio Nova, Huaral 2019 | 
| title_sort | Gestión del cambio y capital humano en el Sauna Gimnasio Nova, Huaral 2019 | 
| author | Soto Lizandro, Mayra Alexandra | 
| author_facet | Soto Lizandro, Mayra Alexandra | 
| author_role | author | 
| dc.contributor.advisor.fl_str_mv | Guerra Bendezú, Carlos Andrés | 
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Soto Lizandro, Mayra Alexandra | 
| dc.subject.es_PE.fl_str_mv | Gestión del cambio Capital humano Cambio organizacional | 
| topic | Gestión del cambio Capital humano Cambio organizacional https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | 
| dc.subject.ocde.es_PE.fl_str_mv | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | 
| description | El objetivo de la tesis fue determinar la relación entre la gestión del cambio y el capital humano en el sauna gimnasio Nova de Huaral, el tipo de investigación fue aplicada, el nivel descriptivo – correlacional; el diseño de investigación, no experimental de corte transversal y el enfoque, cuantitativo; la población estuvo conformada por los trabajadores de la misma empresa sauna gimnasio Nova, la cual se encuentra ubicada en la provincia de Huaral en el departamento de Lima, en el transcurso de una semana, la muestra la conformaron los 41 trabajadores de la empresa Nova, aplicando una muestra de tipo censal, la técnica fue la encuesta y el instrumento utilizado ha sido el cuestionario de tipo Likert; el resultado alcanzado fue un Rho de Spearman de 0,518 con un nivel de significancia de 0,001. La conclusión luego de haber procesado y analizado toda la información existe una relación positiva considerable entre la gestión del cambio y el capital humano del sauna gimnasio Nova. | 
| publishDate | 2019 | 
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv | 2024-08-28T12:46:19Z | 
| dc.date.available.none.fl_str_mv | 2024-08-28T12:46:19Z | 
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2019 | 
| dc.type.es_PE.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | 
| format | bachelorThesis | 
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv | https://hdl.handle.net/20.500.12692/147168 | 
| url | https://hdl.handle.net/20.500.12692/147168 | 
| dc.language.iso.es_PE.fl_str_mv | spa | 
| language | spa | 
| dc.relation.ispartof.fl_str_mv | SUNEDU | 
| dc.rights.es_PE.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess | 
| dc.rights.uri.es_PE.fl_str_mv | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | 
| eu_rights_str_mv | openAccess | 
| rights_invalid_str_mv | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | 
| dc.format.es_PE.fl_str_mv | application/pdf | 
| dc.publisher.es_PE.fl_str_mv | Universidad César Vallejo | 
| dc.publisher.country.es_PE.fl_str_mv | PE | 
| dc.source.es_PE.fl_str_mv | Repositorio Institucional - UCV Universidad César Vallejo | 
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:UCV-Institucional instname:Universidad Cesar Vallejo instacron:UCV | 
| instname_str | Universidad Cesar Vallejo | 
| instacron_str | UCV | 
| institution | UCV | 
| reponame_str | UCV-Institucional | 
| collection | UCV-Institucional | 
| bitstream.url.fl_str_mv | https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/147168/1/Soto_LMA-SD.pdf https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/147168/2/Soto_LMA-IT.pdf https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/147168/3/Soto_LMA.pdf https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/147168/4/license.txt https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/147168/5/Soto_LMA-SD.pdf.txt https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/147168/7/Soto_LMA-IT.pdf.txt https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/147168/9/Soto_LMA.pdf.txt https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/147168/6/Soto_LMA-SD.pdf.jpg https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/147168/8/Soto_LMA-IT.pdf.jpg https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/147168/10/Soto_LMA.pdf.jpg | 
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 6489d16a46d72dcf0499c5806e8616c8 6f7616fdfaa343cbef68c36c128ed55d 0bdf52f879da6937d9cabaf73e7d90fc 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 03747b827aafab74dc45bb0e2c5ae830 fedea1cdd78c31239345a6190d0439b1 ed8c718dbe5a96f674dafae88a855115 9578043cb313b61ed7f23bf49cffb936 90b1ccccc509c1a5c8fe1a37e2f2a313 9578043cb313b61ed7f23bf49cffb936 | 
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 | 
| repository.name.fl_str_mv | Repositorio de la Universidad César Vallejo | 
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio@ucv.edu.pe | 
| _version_ | 1809824169585541120 | 
| spelling | Guerra Bendezú, Carlos AndrésSoto Lizandro, Mayra Alexandra2024-08-28T12:46:19Z2024-08-28T12:46:19Z2019https://hdl.handle.net/20.500.12692/147168El objetivo de la tesis fue determinar la relación entre la gestión del cambio y el capital humano en el sauna gimnasio Nova de Huaral, el tipo de investigación fue aplicada, el nivel descriptivo – correlacional; el diseño de investigación, no experimental de corte transversal y el enfoque, cuantitativo; la población estuvo conformada por los trabajadores de la misma empresa sauna gimnasio Nova, la cual se encuentra ubicada en la provincia de Huaral en el departamento de Lima, en el transcurso de una semana, la muestra la conformaron los 41 trabajadores de la empresa Nova, aplicando una muestra de tipo censal, la técnica fue la encuesta y el instrumento utilizado ha sido el cuestionario de tipo Likert; el resultado alcanzado fue un Rho de Spearman de 0,518 con un nivel de significancia de 0,001. La conclusión luego de haber procesado y analizado toda la información existe una relación positiva considerable entre la gestión del cambio y el capital humano del sauna gimnasio Nova.Lima NorteEscuela de AdministraciónGestión de OrganizacionesDesarrollo sostenible, emprendimientos y responsabilidad social.Desarrollo económico, empleo y emprendimientoTrabajo decente y crecimiento económicoPRESENCIALapplication/pdfspaUniversidad César VallejoPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Repositorio Institucional - UCVUniversidad César Vallejoreponame:UCV-Institucionalinstname:Universidad Cesar Vallejoinstacron:UCVGestión del cambioCapital humanoCambio organizacionalhttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04Gestión del cambio y capital humano en el Sauna Gimnasio Nova, Huaral 2019info:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUAdministraciónUniversidad César Vallejo. Facultad de Ciencias EmpresarialesLicenciada en Administración09726163https://orcid.org/0000-0002-8928-123773091027413016Carranza Estela, TeodoroVásquez Espinoza, Juan ManuelGuerra Bendezú, Carlos Andréshttps://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionalhttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisORIGINALSoto_LMA-SD.pdfSoto_LMA-SD.pdfapplication/pdf3541366https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/147168/1/Soto_LMA-SD.pdf6489d16a46d72dcf0499c5806e8616c8MD51Soto_LMA-IT.pdfSoto_LMA-IT.pdfapplication/pdf5039947https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/147168/2/Soto_LMA-IT.pdf6f7616fdfaa343cbef68c36c128ed55dMD52Soto_LMA.pdfSoto_LMA.pdfapplication/pdf5577390https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/147168/3/Soto_LMA.pdf0bdf52f879da6937d9cabaf73e7d90fcMD53LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/147168/4/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD54TEXTSoto_LMA-SD.pdf.txtSoto_LMA-SD.pdf.txtExtracted texttext/plain86254https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/147168/5/Soto_LMA-SD.pdf.txt03747b827aafab74dc45bb0e2c5ae830MD55Soto_LMA-IT.pdf.txtSoto_LMA-IT.pdf.txtExtracted texttext/plain4964https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/147168/7/Soto_LMA-IT.pdf.txtfedea1cdd78c31239345a6190d0439b1MD57Soto_LMA.pdf.txtSoto_LMA.pdf.txtExtracted texttext/plain88162https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/147168/9/Soto_LMA.pdf.txted8c718dbe5a96f674dafae88a855115MD59THUMBNAILSoto_LMA-SD.pdf.jpgSoto_LMA-SD.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4844https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/147168/6/Soto_LMA-SD.pdf.jpg9578043cb313b61ed7f23bf49cffb936MD56Soto_LMA-IT.pdf.jpgSoto_LMA-IT.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4710https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/147168/8/Soto_LMA-IT.pdf.jpg90b1ccccc509c1a5c8fe1a37e2f2a313MD58Soto_LMA.pdf.jpgSoto_LMA.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4844https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/147168/10/Soto_LMA.pdf.jpg9578043cb313b61ed7f23bf49cffb936MD51020.500.12692/147168oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/1471682024-08-28 22:10:13.84Repositorio de la Universidad César Vallejorepositorio@ucv.edu.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 | 
| score | 13.931935 | 
 Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
    La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
 
   
   
             
            