Análisis sísmico de una edificación aporticada con concreto f’c = 210 kgf/cm² mejorado con fibra de polipropileno en Lima, 2025
Descripción del Articulo
La presente investigación contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9: Industria, innovación e infraestructura, y al ODS 11: Ciudades y comunidades sostenible, al proponer una alternativa estructural más resiliente frente a eventos sísmicos. El objetivo fue analizar el comportamiento sís...
| Autores: | , |
|---|---|
| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2025 |
| Institución: | Universidad Cesar Vallejo |
| Repositorio: | UCV-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/180502 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12692/180502 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Concreto ingeniería sísmica polipropileno materiales de construcción prevención antisísmica https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 |
| Sumario: | La presente investigación contribuye al Objetivo de Desarrollo Sostenible (ODS) 9: Industria, innovación e infraestructura, y al ODS 11: Ciudades y comunidades sostenible, al proponer una alternativa estructural más resiliente frente a eventos sísmicos. El objetivo fue analizar el comportamiento sísmico de una edificación aporticada utilizando concreto f’c = 210 kg/cm² mejorado con fibra de polipropileno. La investigación fue de tipo aplicada, con enfoque cuantitativo y diseño experimental. La población considera fueron las edificaciones, y para obtener los resultados, se realizaron probetas y vigas con dosificaciones de 0.4% y 0.9% de fibra de polipropileno las cuales fueron elaboradas en laboratorio, para luego realizar el modelado de la edificación y su análisis sísmico respectivo en el software ETABS. Obteniendo como resultados que la adición de fibra al 0.4% y 0.9% incrementó la resistencia a la compresión en un 16% y 19% correspondientemente, además de reducir la fisuración visible. En el análisis estructural, se observó una disminución en las derivas del 9% en X y 11% en Y, y una mejora en el desempeño sísmico general. Por ende, se concluyó que la incorporación de fibras contribuye significativamente a la ductilidad y durabilidad del concreto, representando una alternativa sostenible para edificaciones. |
|---|
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).