Rediseño del plan de gestión de proyectos, para mejorar la productividad del proceso constructivo del armado de una torre metálica de telecomunicación, en la empresa Disycon Construcciones S.A.C, 2015
Descripción del Articulo
        El trabajo de investigación fue elaborado, con el objetivo de implementar el Rediseño del plan de Gestión de Proyectos, para mejorar la productividad del proceso constructivo del armado de torres metálicas de telecomunicación en la empresa Disycon construcciones SAC, demostrándose que el rediseño de...
              
            
    
                        | Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de grado | 
| Fecha de Publicación: | 2015 | 
| Institución: | Universidad Cesar Vallejo | 
| Repositorio: | UCV-Institucional | 
| Lenguaje: | español | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/2850 | 
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12692/2850 | 
| Nivel de acceso: | acceso embargado | 
| Materia: | Rediseño Gestión Productividad https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | 
| id | UCVV_2c8f1f0265b628ee01fdbff46096da26 | 
|---|---|
| oai_identifier_str | oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/2850 | 
| network_acronym_str | UCVV | 
| network_name_str | UCV-Institucional | 
| repository_id_str | 3741 | 
| dc.title.es_PE.fl_str_mv | Rediseño del plan de gestión de proyectos, para mejorar la productividad del proceso constructivo del armado de una torre metálica de telecomunicación, en la empresa Disycon Construcciones S.A.C, 2015 | 
| title | Rediseño del plan de gestión de proyectos, para mejorar la productividad del proceso constructivo del armado de una torre metálica de telecomunicación, en la empresa Disycon Construcciones S.A.C, 2015 | 
| spellingShingle | Rediseño del plan de gestión de proyectos, para mejorar la productividad del proceso constructivo del armado de una torre metálica de telecomunicación, en la empresa Disycon Construcciones S.A.C, 2015 Laureano Aldoradin, Leydy Pamella Rediseño Gestión Productividad https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | 
| title_short | Rediseño del plan de gestión de proyectos, para mejorar la productividad del proceso constructivo del armado de una torre metálica de telecomunicación, en la empresa Disycon Construcciones S.A.C, 2015 | 
| title_full | Rediseño del plan de gestión de proyectos, para mejorar la productividad del proceso constructivo del armado de una torre metálica de telecomunicación, en la empresa Disycon Construcciones S.A.C, 2015 | 
| title_fullStr | Rediseño del plan de gestión de proyectos, para mejorar la productividad del proceso constructivo del armado de una torre metálica de telecomunicación, en la empresa Disycon Construcciones S.A.C, 2015 | 
| title_full_unstemmed | Rediseño del plan de gestión de proyectos, para mejorar la productividad del proceso constructivo del armado de una torre metálica de telecomunicación, en la empresa Disycon Construcciones S.A.C, 2015 | 
| title_sort | Rediseño del plan de gestión de proyectos, para mejorar la productividad del proceso constructivo del armado de una torre metálica de telecomunicación, en la empresa Disycon Construcciones S.A.C, 2015 | 
| author | Laureano Aldoradin, Leydy Pamella | 
| author_facet | Laureano Aldoradin, Leydy Pamella | 
| author_role | author | 
| dc.contributor.advisor.fl_str_mv | Montoya Molina, Julio Raúl | 
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Laureano Aldoradin, Leydy Pamella | 
| dc.subject.es_PE.fl_str_mv | Rediseño Gestión Productividad | 
| topic | Rediseño Gestión Productividad https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | 
| dc.subject.ocde.es_PE.fl_str_mv | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 | 
| description | El trabajo de investigación fue elaborado, con el objetivo de implementar el Rediseño del plan de Gestión de Proyectos, para mejorar la productividad del proceso constructivo del armado de torres metálicas de telecomunicación en la empresa Disycon construcciones SAC, demostrándose que el rediseño de procesos, cuyos aspectos conceptuales y metodológicos se desarrollan en este trabajo de investigación, se rigen en un factor clave para impulsar un nueva gestión en los proyectos orientando a todo el equipo del proyecto y a todos los involucrados, adaptando la estructura del proceso a fin de mejorar los tiempos para la entrega oportuna del proyecto . En este contexto, el rediseño de la gestión de proyectos es toda acción para el logro o cumplimiento de los objetivo, analizando los procesos administrativos y de gestión de la organización de la empresa Disycon, el rediseño del plan de gestión está destinado a determinar el estado actual y proponer las medidas necesarias para optimizar los tiempos de entrega de cada proyecto y de esta manera hacer de cada proyecto más rentable, es por ello que se decidió estudiar los proceso de la gestión del proyecto de la empresa Disycon construcciones SAC, tomando como muestra 26 proyectos de armado de torres metálicas para el transporte de Fibras ópticas. Los datos recolectados fueron procesados y analizados empleando el software SPSS versión 22, obteniendo como resultado que la productividad de la empresa Disycon construcciones, con la aplicación del rediseño de la gestión del proyecto aumento en un 22.27%, concluyendo que la aplicación del rediseño del plan de gestión mejora considerablemente la productividad de la empresa Disycon construcciones SAC. | 
| publishDate | 2015 | 
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv | 2017-11-10T16:36:26Z | 
| dc.date.available.none.fl_str_mv | 2017-11-10T16:36:26Z | 
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2015 | 
| dc.type.es_PE.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | 
| format | bachelorThesis | 
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv | https://hdl.handle.net/20.500.12692/2850 | 
| url | https://hdl.handle.net/20.500.12692/2850 | 
| dc.language.iso.es_PE.fl_str_mv | spa | 
| language | spa | 
| dc.relation.ispartof.fl_str_mv | SUNEDU | 
| dc.rights.es_PE.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/embargoedAccess | 
| dc.rights.uri.es_PE.fl_str_mv | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | 
| eu_rights_str_mv | embargoedAccess | 
| rights_invalid_str_mv | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | 
| dc.format.es_PE.fl_str_mv | application/pdf | 
| dc.publisher.es_PE.fl_str_mv | Universidad César Vallejo | 
| dc.publisher.country.es_PE.fl_str_mv | PE | 
| dc.source.es_PE.fl_str_mv | Universidad César Vallejo Repositorio Institucional - UCV | 
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:UCV-Institucional instname:Universidad Cesar Vallejo instacron:UCV | 
| instname_str | Universidad Cesar Vallejo | 
| instacron_str | UCV | 
| institution | UCV | 
| reponame_str | UCV-Institucional | 
| collection | UCV-Institucional | 
| bitstream.url.fl_str_mv | https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/2850/4/Laureno_ALP.pdf.txt https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/2850/7/Laureno_ALP-SD.pdf.txt https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/2850/9/Laureano_ALP.pdf.txt https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/2850/1/Laureno_ALP-SD.pdf https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/2850/6/Laureano_ALP.pdf https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/2850/5/Laureno_ALP.pdf.jpg https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/2850/8/Laureno_ALP-SD.pdf.jpg https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/2850/10/Laureano_ALP.pdf.jpg https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/2850/2/license_rdf https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/2850/3/license.txt | 
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 0266ab96f73bc129549b584dbff9f48d 5a39a4ea8723483eb9e04b1e86613d27 574919876ca41d17622f57cab98de745 c1460d43f322c272b824bc13d88c8c5a 2419f04a21cde0710412661fa3e1a923 38afb965979d1181b2e4cc00ca916f0d 408129260d77449c270fe2da003f1c29 408129260d77449c270fe2da003f1c29 5a4ffbc01f1b5eb70a835dac0d501661 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 | 
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 | 
| repository.name.fl_str_mv | Repositorio de la Universidad César Vallejo | 
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio@ucv.edu.pe | 
| _version_ | 1807922158654980096 | 
| spelling | Montoya Molina, Julio RaúlLaureano Aldoradin, Leydy Pamella2017-11-10T16:36:26Z2017-11-10T16:36:26Z2015https://hdl.handle.net/20.500.12692/2850El trabajo de investigación fue elaborado, con el objetivo de implementar el Rediseño del plan de Gestión de Proyectos, para mejorar la productividad del proceso constructivo del armado de torres metálicas de telecomunicación en la empresa Disycon construcciones SAC, demostrándose que el rediseño de procesos, cuyos aspectos conceptuales y metodológicos se desarrollan en este trabajo de investigación, se rigen en un factor clave para impulsar un nueva gestión en los proyectos orientando a todo el equipo del proyecto y a todos los involucrados, adaptando la estructura del proceso a fin de mejorar los tiempos para la entrega oportuna del proyecto . En este contexto, el rediseño de la gestión de proyectos es toda acción para el logro o cumplimiento de los objetivo, analizando los procesos administrativos y de gestión de la organización de la empresa Disycon, el rediseño del plan de gestión está destinado a determinar el estado actual y proponer las medidas necesarias para optimizar los tiempos de entrega de cada proyecto y de esta manera hacer de cada proyecto más rentable, es por ello que se decidió estudiar los proceso de la gestión del proyecto de la empresa Disycon construcciones SAC, tomando como muestra 26 proyectos de armado de torres metálicas para el transporte de Fibras ópticas. Los datos recolectados fueron procesados y analizados empleando el software SPSS versión 22, obteniendo como resultado que la productividad de la empresa Disycon construcciones, con la aplicación del rediseño de la gestión del proyecto aumento en un 22.27%, concluyendo que la aplicación del rediseño del plan de gestión mejora considerablemente la productividad de la empresa Disycon construcciones SAC.TesisLima NorteEscuela de Ingeniería IndustrialSistema de Gestión Empresarial y Productividadapplication/pdfspaUniversidad César VallejoPEinfo:eu-repo/semantics/embargoedAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Universidad César VallejoRepositorio Institucional - UCVreponame:UCV-Institucionalinstname:Universidad Cesar Vallejoinstacron:UCVRediseñoGestiónProductividadhttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04Rediseño del plan de gestión de proyectos, para mejorar la productividad del proceso constructivo del armado de una torre metálica de telecomunicación, en la empresa Disycon Construcciones S.A.C, 2015info:eu-repo/semantics/bachelorThesisSUNEDUIngeniería IndustrialUniversidad César Vallejo. Facultad de Ingeniería y ArquitecturaIngeniera Industrial722026https://purl.org/pe-repo/renati/level#tituloProfesionalhttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisTEXTLaureno_ALP.pdf.txtLaureno_ALP.pdf.txtExtracted texttext/plain12372https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/2850/4/Laureno_ALP.pdf.txt0266ab96f73bc129549b584dbff9f48dMD54Laureno_ALP-SD.pdf.txtLaureno_ALP-SD.pdf.txtExtracted texttext/plain12361https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/2850/7/Laureno_ALP-SD.pdf.txt5a39a4ea8723483eb9e04b1e86613d27MD57Laureano_ALP.pdf.txtLaureano_ALP.pdf.txtExtracted texttext/plain99783https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/2850/9/Laureano_ALP.pdf.txt574919876ca41d17622f57cab98de745MD59ORIGINALLaureno_ALP-SD.pdfLaureno_ALP-SD.pdfapplication/pdf319167https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/2850/1/Laureno_ALP-SD.pdfc1460d43f322c272b824bc13d88c8c5aMD51Laureano_ALP.pdfLaureano_ALP.pdfapplication/pdf2197474https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/2850/6/Laureano_ALP.pdf2419f04a21cde0710412661fa3e1a923MD56THUMBNAILLaureno_ALP.pdf.jpgLaureno_ALP.pdf.jpgIM Thumbnailimage/jpeg6371https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/2850/5/Laureno_ALP.pdf.jpg38afb965979d1181b2e4cc00ca916f0dMD55Laureno_ALP-SD.pdf.jpgLaureno_ALP-SD.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5143https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/2850/8/Laureno_ALP-SD.pdf.jpg408129260d77449c270fe2da003f1c29MD58Laureano_ALP.pdf.jpgLaureano_ALP.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg5143https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/2850/10/Laureano_ALP.pdf.jpg408129260d77449c270fe2da003f1c29MD510CC-LICENSElicense_rdflicense_rdfapplication/rdf+xml; charset=utf-8914https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/2850/2/license_rdf5a4ffbc01f1b5eb70a835dac0d501661MD52LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://repositorio.ucv.edu.pe/bitstream/20.500.12692/2850/3/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD5320.500.12692/2850oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/28502023-09-05 22:23:27.564Repositorio de la Universidad César Vallejorepositorio@ucv.edu.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 | 
| score | 13.913218 | 
 Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
    La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
 
   
   
             
            