Tablero de indicadores para gestión de MYPES en el rubro de pastelerías y tiendas de regalo
Descripción del Articulo
        La tesis tiene como objetivo obtener información necesaria para analizar la situación actual de las MYPES en el Perú, ubicadas en el rubro de pastelerías y tiendas de regalo, que permita tomar decisiones de cambio o mejora, mediante el diseño y uso de un tablero de indicadores. La propuesta se enfoc...
              
            
    
                        | Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de grado | 
| Fecha de Publicación: | 2019 | 
| Institución: | Universidad de Piura | 
| Repositorio: | UDEP-Institucional | 
| Lenguaje: | español | 
| OAI Identifier: | oai:pirhua.udep.edu.pe:11042/4049 | 
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/11042/4049 | 
| Nivel de acceso: | acceso abierto | 
| Materia: | Pequeñas y medianas empresas -- Diagnóstico Pequeñas y medianas empresas -- Toma de decisiones Industria del pan -- Diagnóstico Almacenes al por menor -- Diagnóstico Ingeniería de la producción -- Planificación estratégica 658.022 | 
| id | UDEP_4dbfc771d381efa3d3b553447eab23f4 | 
|---|---|
| oai_identifier_str | oai:pirhua.udep.edu.pe:11042/4049 | 
| network_acronym_str | UDEP | 
| network_name_str | UDEP-Institucional | 
| repository_id_str | 2644 | 
| spelling | Ruiz Robles, AlejandroFiestas Farfán, Karina MercedesUniversidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas.Piura, Perú2019-06-10T16:41:17Z2019-06-10T16:41:17Z2019-06-102019-03Fiestas, K. (2019). Tablero de indicadores para gestión de MYPES en el rubro de pastelerías y tiendas de regalo (Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial y de Sistemas). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Piura, Perú.https://hdl.handle.net/11042/4049La tesis tiene como objetivo obtener información necesaria para analizar la situación actual de las MYPES en el Perú, ubicadas en el rubro de pastelerías y tiendas de regalo, que permita tomar decisiones de cambio o mejora, mediante el diseño y uso de un tablero de indicadores. La propuesta se enfoca en el análisis de cinco áreas: área de ventas, compras, producción, marketing y finanzas. Para lo cual, se analizan las MYPES más pequeñas de los sectores en estudio de la región Piura, con el fin de observar sus carencias en cuanto a la gestión del resultado de sus actividades. De esta manera, se diseñan reportes e indicadores que muestren información relevante para tener conocimiento sobre la situación actual de la empresa y que permitan tener un panorama más claro para la posible toma de decisiones de cambio o mejora de la organización, y se comprueba la utilidad de los indicadores mediante el muestreo con empresas. Los resultados indican que la elección de indicadores clave para controlar los factores críticos en cada área permitirá la búsqueda del éxito de una empresa.4,20 MBapplication/pdfEspañolspaUniversidad de PiuraAdobe Reader1SUNEDUinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/Karina Mercedes Fiestas FarfánCreative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 InternacionalUniversidad de PiuraRepositorio Institucional Pirhua - UDEPreponame:UDEP-Institucionalinstname:Universidad de Piurainstacron:UDEPPequeñas y medianas empresas -- DiagnósticoPequeñas y medianas empresas -- Toma de decisionesIndustria del pan -- DiagnósticoAlmacenes al por menor -- DiagnósticoIngeniería de la producción -- Planificación estratégica658.022Tablero de indicadores para gestión de MYPES en el rubro de pastelerías y tiendas de regaloinfo:eu-repo/semantics/bachelorThesisIngeniero Industrial y de SistemasUniversidad de Piura. Facultad de IngenieríaTítulo ProfesionalIngenieríaTEXTING_621.pdf.txtING_621.pdf.txtExtracted texttext/plain190441https://pirhua.udep.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/1ee0efba-66a7-4303-82d0-f5324f0bacb9/download16045c16f47f191e7864a26c4864f4b5MD52ORIGINALING_621.pdfING_621.pdfArchivo%20principalapplication/pdf4400489https://pirhua.udep.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/a61ffb96-497a-474e-ac8a-f8895ab65225/downloade23a1846559d39b4c9edc08917af8c32MD51THUMBNAILING_621.pdf.jpgING_621.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg4175https://pirhua.udep.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/99095920-945f-4083-b161-70434b0f4386/download63b297e97a550b6aef4be9ce27f40527MD5311042/4049oai:pirhua.udep.edu.pe:11042/40492023-11-20 12:03:32.422http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessopen.accesshttps://pirhua.udep.edu.peRepositorio Institucional Pirhuano-reply3@udep.edu.pe | 
| dc.title.es.fl_str_mv | Tablero de indicadores para gestión de MYPES en el rubro de pastelerías y tiendas de regalo | 
| title | Tablero de indicadores para gestión de MYPES en el rubro de pastelerías y tiendas de regalo | 
| spellingShingle | Tablero de indicadores para gestión de MYPES en el rubro de pastelerías y tiendas de regalo Fiestas Farfán, Karina Mercedes Pequeñas y medianas empresas -- Diagnóstico Pequeñas y medianas empresas -- Toma de decisiones Industria del pan -- Diagnóstico Almacenes al por menor -- Diagnóstico Ingeniería de la producción -- Planificación estratégica 658.022 | 
| title_short | Tablero de indicadores para gestión de MYPES en el rubro de pastelerías y tiendas de regalo | 
| title_full | Tablero de indicadores para gestión de MYPES en el rubro de pastelerías y tiendas de regalo | 
| title_fullStr | Tablero de indicadores para gestión de MYPES en el rubro de pastelerías y tiendas de regalo | 
| title_full_unstemmed | Tablero de indicadores para gestión de MYPES en el rubro de pastelerías y tiendas de regalo | 
| title_sort | Tablero de indicadores para gestión de MYPES en el rubro de pastelerías y tiendas de regalo | 
| author | Fiestas Farfán, Karina Mercedes | 
| author_facet | Fiestas Farfán, Karina Mercedes | 
| author_role | author | 
| dc.contributor.other.es.fl_str_mv | Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Departamento de Ingeniería Industrial y de Sistemas. | 
| dc.contributor.advisor.fl_str_mv | Ruiz Robles, Alejandro | 
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Fiestas Farfán, Karina Mercedes | 
| dc.subject.es.fl_str_mv | Pequeñas y medianas empresas -- Diagnóstico Pequeñas y medianas empresas -- Toma de decisiones Industria del pan -- Diagnóstico Almacenes al por menor -- Diagnóstico Ingeniería de la producción -- Planificación estratégica | 
| topic | Pequeñas y medianas empresas -- Diagnóstico Pequeñas y medianas empresas -- Toma de decisiones Industria del pan -- Diagnóstico Almacenes al por menor -- Diagnóstico Ingeniería de la producción -- Planificación estratégica 658.022 | 
| dc.subject.ddc.es.fl_str_mv | 658.022 | 
| description | La tesis tiene como objetivo obtener información necesaria para analizar la situación actual de las MYPES en el Perú, ubicadas en el rubro de pastelerías y tiendas de regalo, que permita tomar decisiones de cambio o mejora, mediante el diseño y uso de un tablero de indicadores. La propuesta se enfoca en el análisis de cinco áreas: área de ventas, compras, producción, marketing y finanzas. Para lo cual, se analizan las MYPES más pequeñas de los sectores en estudio de la región Piura, con el fin de observar sus carencias en cuanto a la gestión del resultado de sus actividades. De esta manera, se diseñan reportes e indicadores que muestren información relevante para tener conocimiento sobre la situación actual de la empresa y que permitan tener un panorama más claro para la posible toma de decisiones de cambio o mejora de la organización, y se comprueba la utilidad de los indicadores mediante el muestreo con empresas. Los resultados indican que la elección de indicadores clave para controlar los factores críticos en cada área permitirá la búsqueda del éxito de una empresa. | 
| publishDate | 2019 | 
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv | 2019-06-10T16:41:17Z | 
| dc.date.available.none.fl_str_mv | 2019-06-10T16:41:17Z | 
| dc.date.submitted.es.fl_str_mv | 2019-03 | 
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2019-06-10 | 
| dc.type.es.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | 
| format | bachelorThesis | 
| dc.identifier.citation.es.fl_str_mv | Fiestas, K. (2019). Tablero de indicadores para gestión de MYPES en el rubro de pastelerías y tiendas de regalo (Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial y de Sistemas). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Piura, Perú. | 
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv | https://hdl.handle.net/11042/4049 | 
| identifier_str_mv | Fiestas, K. (2019). Tablero de indicadores para gestión de MYPES en el rubro de pastelerías y tiendas de regalo (Tesis para optar el título de Ingeniero Industrial y de Sistemas). Universidad de Piura. Facultad de Ingeniería. Programa Académico de Ingeniería Industrial y de Sistemas. Piura, Perú. | 
| url | https://hdl.handle.net/11042/4049 | 
| dc.language.es.fl_str_mv | Español | 
| dc.language.iso.es.fl_str_mv | spa | 
| language_invalid_str_mv | Español | 
| language | spa | 
| dc.relation.ispartof.fl_str_mv | SUNEDU | 
| dc.relation.requires.es.fl_str_mv | Adobe Reader | 
| dc.relation.publishversion.es.fl_str_mv | 1 | 
| dc.rights.es.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess | 
| dc.rights.uri.es.fl_str_mv | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ | 
| dc.rights.holder.es.fl_str_mv | Karina Mercedes Fiestas Farfán | 
| dc.rights.license.es.fl_str_mv | Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | 
| eu_rights_str_mv | openAccess | 
| rights_invalid_str_mv | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/ Karina Mercedes Fiestas Farfán Creative Commons Atribución-NoComercial-SinDerivar 4.0 Internacional | 
| dc.format.extent.es.fl_str_mv | 4,20 MB | 
| dc.format.mimetype.es.fl_str_mv | application/pdf | 
| dc.coverage.spatial.es.fl_str_mv | Piura, Perú | 
| dc.publisher.es.fl_str_mv | Universidad de Piura | 
| dc.source.es.fl_str_mv | Universidad de Piura Repositorio Institucional Pirhua - UDEP | 
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:UDEP-Institucional instname:Universidad de Piura instacron:UDEP | 
| instname_str | Universidad de Piura | 
| instacron_str | UDEP | 
| institution | UDEP | 
| reponame_str | UDEP-Institucional | 
| collection | UDEP-Institucional | 
| bitstream.url.fl_str_mv | https://pirhua.udep.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/1ee0efba-66a7-4303-82d0-f5324f0bacb9/download https://pirhua.udep.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/a61ffb96-497a-474e-ac8a-f8895ab65225/download https://pirhua.udep.edu.pe/backend/api/core/bitstreams/99095920-945f-4083-b161-70434b0f4386/download | 
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 16045c16f47f191e7864a26c4864f4b5 e23a1846559d39b4c9edc08917af8c32 63b297e97a550b6aef4be9ce27f40527 | 
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 MD5 | 
| repository.name.fl_str_mv | Repositorio Institucional Pirhua | 
| repository.mail.fl_str_mv | no-reply3@udep.edu.pe | 
| _version_ | 1839819314671124480 | 
| score | 13.420767 | 
 Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
    La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
 
   
   
             
            