Análisis de vulnerabilidad sísmica de las viviendas autoconstruidas en el sector C, Mi Perú, Callao, 2021
Descripción del Articulo
A pesar del avance de la ingeniería civil, continúan construyendo viviendas sin medidas ni con los parámetros reglamentados, debido a la necesidad de una vivienda y el escaso recurso económico de cada familia. El objetivo del estudio fue analizar la vulnerabilidad sísmica de las viviendas autoconstr...
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2021 |
| Institución: | Universidad Cesar Vallejo |
| Repositorio: | UCV-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/80771 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12692/80771 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Vulnerabilidad sísmica Construcción de viviendas Albañilería confinada https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 |
| Sumario: | A pesar del avance de la ingeniería civil, continúan construyendo viviendas sin medidas ni con los parámetros reglamentados, debido a la necesidad de una vivienda y el escaso recurso económico de cada familia. El objetivo del estudio fue analizar la vulnerabilidad sísmica de las viviendas autoconstruidas. La metodología empezó por inspeccionar las viviendas autoconstruidas de albañilería confinada, plasmar la información en fichas de recolección de datos y realizar calicatas. La investigación es de tipo Aplicada, de nivel correlacional con enfoque cuantitativo, diseño experimental; la población es el sector C, distrito Mi Perú con muestreo no probabilístico, tomó una muestra de 30 viviendas formadas por un nivel, dos niveles y de tres niveles; utilizó la técnica de la observación directa, recopilación de datos y el instrumento de Investigación siendo esta la ficha de recolección de datos. Determinó el 16.67% de las viviendas presenta un nivel de vulnerabilidad sísmico alto, el 56.67% presenta un nivel medio de vulnerabilidad sísmica y un 26.66% un nivel bajo de vulnerabilidad sísmico. Consideró que la mano de obra y la supervisión técnica de las viviendas varían notablemente en la vulnerabilidad sísmica. La carga admisible del suelo de las viviendas altera inversamente a la vulnerabilidad sísmica. |
|---|
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).