Gestión por procesos en el desarrollo de los recursos humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, Cercado de Lima, 2020
Descripción del Articulo
La presente investigación tuvo como objetivo explicar la influencia de la Gestión por procesos en el desarrollo de los recursos humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de mostrar las ventajas que tiene una gestión por procesos dentro de una institución pública. La metodología...
| Autores: | , |
|---|---|
| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2020 |
| Institución: | Universidad Cesar Vallejo |
| Repositorio: | UCV-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/55108 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12692/55108 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Gestión por procesos Recursos humanos Comunicación organizacional https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 |
| Sumario: | La presente investigación tuvo como objetivo explicar la influencia de la Gestión por procesos en el desarrollo de los recursos humanos del Ministerio de Economía y Finanzas, con la finalidad de mostrar las ventajas que tiene una gestión por procesos dentro de una institución pública. La metodología aplicada fue de carácter cuantitativo, de tipo aplicada, diseño no experimental y nivel explicativo, realizado con una población de 55 trabajadores del área de recursos humanos de la institución. Como principal técnica se empleó la encuesta y el cuestionario como instrumento. Una vez realizado el estudio, se tuvo como valor del coeficiente de Rho Spearman 0.422 y un nivel de significancia de 0.001; a su vez, se obtuvo una influencia de 17.3% y un nivel de significancia de 0.002. El análisis de los resultados señala que existe influencia significativa de la gestión por procesos en el desarrollo de los recursos humanos del Ministerio de Economía y Finanzas. Lo que nos llevó a concluir que, las dimensiones consideradas en la investigación como elementos sujetos a mejora, podrán erradicar sus deficiencias si y solo sí, se implementa una gestión por procesos adecuada, orientada a sus expectativas de desarrollo. |
|---|
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).