Evaluación del SO2 en las inmediaciones del “Complejo Metalúrgico La Oroya” – Junin, periodo 2023 - 2024
Descripción del Articulo
Objetivo: Evaluar la concentración del Dióxido de Azufre (SO2) en las inmediaciones del Complejo Metalúrgico La Oroya (CMLO), evaluadas en tres periodos de una semana c/u, tomados entre los años 2023 y 2024. Evaluación que representa el antes y durante la reactivación de actividades del CMLO. Método...
Autor: | |
---|---|
Formato: | tesis de grado |
Fecha de Publicación: | 2025 |
Institución: | Universidad Nacional Federico Villarreal |
Repositorio: | UNFV-Institucional |
Lenguaje: | español |
OAI Identifier: | oai:repositorio.unfv.edu.pe:20.500.13084/10800 |
Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.13084/10800 |
Nivel de acceso: | acceso abierto |
Materia: | Ecotoxicología y química ambiental Concentración de SO2 Emisiones Complejos metalúrgicos Fundición Parámetros meteorológicos https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.07.00 |
Sumario: | Objetivo: Evaluar la concentración del Dióxido de Azufre (SO2) en las inmediaciones del Complejo Metalúrgico La Oroya (CMLO), evaluadas en tres periodos de una semana c/u, tomados entre los años 2023 y 2024. Evaluación que representa el antes y durante la reactivación de actividades del CMLO. Método: El estudio aplicado tiene un diseño no experimental longitudinal, el procedimiento consta de la recopilación de información en dos puntos de muestreo. Los datos considerados son de un muestreo realizado en campo y otro extraído del Portal Interactivo de Fiscalización Ambiental (PIFA). Resultados: Lo analizado, indica baja concentración de SO2 en la primera temporada 2023, y alta concentración en la tercera temporada del año 2024 principalmente en el día. Se representó su comportamiento y dispersión con gráficas y rosas de vientos en el punto CC-CA-01. Finalmente se evaluó los resultados con los estándares de calidad ambiental nacional vigente y de la Organización Mundial de la Salud (OMS). Conclusión: Informar al público lector, la existencia permanente de concentración diaria de SO2 a consecuencia de la reapertura del CMLO. |
---|
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).