Effects of three different microalgae on growth performances and immune responses in juvenile rainbow trout, Oncorhynchus mykiss
Descripción del Articulo
Se llevó a cabo un ensayo de seis semanas para evaluar el efecto de tres microalgas diferentes como aditivo en dietas de juveniles de trucha arco iris, Oncorhynchus mykiss sobre el crecimiento y la respuesta inmunitaria. Ciento ochenta peces (12,2 ± 0,11 g) se distribuyeron aleatoriamente en cuatro...
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de maestría |
| Fecha de Publicación: | 2021 |
| Institución: | Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria |
| Repositorio: | Registro Nacional de Trabajos conducentes a Grados y Títulos - RENATI |
| Lenguaje: | inglés |
| OAI Identifier: | oai:renati.sunedu.gob.pe:renati/2982 |
| Enlace del recurso: | https://renati.sunedu.gob.pe/handle/sunedu/3059122 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Microalgas Alimentos para peces Oncorhynchus mykiss https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#4.01.08 |
| Sumario: | Se llevó a cabo un ensayo de seis semanas para evaluar el efecto de tres microalgas diferentes como aditivo en dietas de juveniles de trucha arco iris, Oncorhynchus mykiss sobre el crecimiento y la respuesta inmunitaria. Ciento ochenta peces (12,2 ± 0,11 g) se distribuyeron aleatoriamente en cuatro tratamientos (n=3) en un sistema de semirrecirculación. Se alimentó con las dietas experimentales CON (dieta control), CHLO (0,5% Chlorella sp.), HAEM (0,5% Haematococcus sp.), y SCHIZO (0,5% Schizochytrium sp.). La ganancia de peso y la tasa de crecimiento específico de los peces alimentados del tratamiento HAEM fueron significativamente mayores que los alimentados con las otras dietas (P < 0,05). La actividad de la lisozima aumentó significativamente en HAEM en comparación con los demás tratamientos (P < 0.05). Los peces fueron desafiados con Vibrio anguillarum por 27 días, en donde la tasa de supervivencia acumulada (%) fue significativamente mayor en los peces alimentados con microalgas en comparación al tratamiento potenciador del sistema inmune y además la dieta HAEM podría actuar como un potencial promotor del crecimiento en juveniles de trucha arco iris. |
|---|
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).