Uso de Moodle para desarrollo de habilidades de diseños experimentales de sistemas de información en estudiantes de Ingeniería de Sistemas
Descripción del Articulo
La presente investigación se realizó para demostrar el aporte del uso las nuevas plataformas tecnologías tienen para la educación, el cual lleva como título Uso de la plataforma Moodle en el desarrollo de diseños experimentales de sistemas de información en estudiantes de ingeniero de sistemas. El o...
Autor: | |
---|---|
Formato: | tesis de maestría |
Fecha de Publicación: | 2021 |
Institución: | Universidad de San Martín de Porres |
Repositorio: | USMP-Institucional |
Lenguaje: | español |
OAI Identifier: | oai:repositorio.usmp.edu.pe:20.500.12727/9389 |
Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12727/9389 |
Nivel de acceso: | acceso abierto |
Materia: | Pruebas de software Diseños experimentales Moodle https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 |
Sumario: | La presente investigación se realizó para demostrar el aporte del uso las nuevas plataformas tecnologías tienen para la educación, el cual lleva como título Uso de la plataforma Moodle en el desarrollo de diseños experimentales de sistemas de información en estudiantes de ingeniero de sistemas. El objetivo principal fue de establecer que el uso de la plataforma de capacitación Moodle, como instrumento complementario para la enseñanza, apoyo de manera eficiente en potenciar las habilidades en los estudiantes universitarios del curso de Diseño de experimentos de Sistemas de Información (Pruebas de Software). La metodología fue basada en un enfoque cuantitativo, de tipo cuasiexperimental, con un grupo control y un grupo experimental, pertenecientes al mismo curso, a los que se realizó pretest y postest, que logro evidenciar que el uso de la herramienta Moodle, mejoro las capacidades de los alumnos. Se concluyó que es recomendable el uso las tecnologías para mejorar las diversas habilidades de los estudiantes, basado en técnicas educativas eficientes y realizadas acorde a la estructura del curso, en nuestro caso se realizó sesiones planificadas, trabajos prácticos y sobre todo hubo una permanente evaluación para reforzar los conceptos, por lo cual el grupo experimental tuvo mejor rendimiento que el grupo control, debido a un mayor uso de las herramientas tecnologicas y sobre todo la información disponible respecto al curso. |
---|
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).