Ausencia de cultura tributaria y su consecuencia en la evasión tributaria en los comerciantes del mercado modelo Chiclayo 2022
Descripción del Articulo
Esta investigación se fundamenta en determinar las consecuencias de la cultura tributaria en la evasión de impuestos por parte de los comerciantes de la ciudad de Chiclayo, este estudio pretende entender situaciones reales que atraviesa el país ya que existe un índice de nivel alto de ausencia de cu...
Autor: | |
---|---|
Formato: | tesis de grado |
Fecha de Publicación: | 2024 |
Institución: | Universidad Católica Santo Toribio de Mogrovejo |
Repositorio: | USAT-Tesis |
Lenguaje: | español |
OAI Identifier: | oai:tesis.usat.edu.pe:20.500.12423/7406 |
Enlace del recurso: | http://hdl.handle.net/20.500.12423/7406 |
Nivel de acceso: | acceso abierto |
Materia: | Cultura Tributaria Evasión Fiscal Política Fiscal Tax Culture Tax Evasion Tax Policy http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 |
Sumario: | Esta investigación se fundamenta en determinar las consecuencias de la cultura tributaria en la evasión de impuestos por parte de los comerciantes de la ciudad de Chiclayo, este estudio pretende entender situaciones reales que atraviesa el país ya que existe un índice de nivel alto de ausencia de cultura tributaria y evasión fiscal por los comerciantes que no cumplen voluntariamente con sus contribuciones, debido a que muchos de ellos están en un régimen que no les corresponde, otros por la falta de conocimiento y educación respecto al pago de impuesto, otra razón es la inexistencia de fiscalización por parte de la Administración Tributaria, ambas situaciones producen decaimiento en el arca fiscal. Se ejecutó la información a través de una encuesta y se procesó mediante un sistema informático de SSPS para determinar el nivel de conocimiento y obtener respuestas de las diferentes posturas que optan por no pagar a pesar de saber cuáles son esas sanciones interpuestas por el ente recaudador. El diseño de investigación es no experimental de tipo transaccional, su población fue constituida por comerciantes del mercado modelo, según los resultados obtenidos se determinó que existe un bajo nivel tributario, puesto que no se realizan los pagos de manera voluntaria y ausencia de documentos que acrediten compras y ventas, se utilizó la prueba de correlación de Rho de Spearman, mostrando un coeficiente de 0.702 el cual indica que existe relación entre variables. |
---|
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).