Mitigación de riesgos físicos causados por la expansividad y capilaridad de las aguas dulces y salobres en el sector sur de los Pantanos de Villa, caso base y cima del cerro la Corvina - Lima
Descripción del Articulo
        El fuerte crecimiento de Lima horizontal y vertical al Este, Norte, Sur y Oeste con ganancia de tierra al mar Costa Verde usando rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, hecho que ha sumado que los Pantanos de Villa estén en riesgo de disminuir su área, por acumulación de residuos sólidos en vari...
              
            
    
                        | Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de maestría | 
| Fecha de Publicación: | 2023 | 
| Institución: | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 
| Repositorio: | UNMSM-Tesis | 
| Lenguaje: | español | 
| OAI Identifier: | oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:20.500.12672/19194 | 
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12672/19194 | 
| Nivel de acceso: | acceso abierto | 
| Materia: | Riesgo natural Agua dulce https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.05 | 
| id | UNMS_0662f9d584134b1d9c30011bc6623b9e | 
|---|---|
| oai_identifier_str | oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:20.500.12672/19194 | 
| network_acronym_str | UNMS | 
| network_name_str | UNMSM-Tesis | 
| repository_id_str | 410 | 
| dc.title.es_PE.fl_str_mv | Mitigación de riesgos físicos causados por la expansividad y capilaridad de las aguas dulces y salobres en el sector sur de los Pantanos de Villa, caso base y cima del cerro la Corvina - Lima | 
| title | Mitigación de riesgos físicos causados por la expansividad y capilaridad de las aguas dulces y salobres en el sector sur de los Pantanos de Villa, caso base y cima del cerro la Corvina - Lima | 
| spellingShingle | Mitigación de riesgos físicos causados por la expansividad y capilaridad de las aguas dulces y salobres en el sector sur de los Pantanos de Villa, caso base y cima del cerro la Corvina - Lima Vidal Lopez, Cleto Mauricio Riesgo natural Agua dulce https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.05 | 
| title_short | Mitigación de riesgos físicos causados por la expansividad y capilaridad de las aguas dulces y salobres en el sector sur de los Pantanos de Villa, caso base y cima del cerro la Corvina - Lima | 
| title_full | Mitigación de riesgos físicos causados por la expansividad y capilaridad de las aguas dulces y salobres en el sector sur de los Pantanos de Villa, caso base y cima del cerro la Corvina - Lima | 
| title_fullStr | Mitigación de riesgos físicos causados por la expansividad y capilaridad de las aguas dulces y salobres en el sector sur de los Pantanos de Villa, caso base y cima del cerro la Corvina - Lima | 
| title_full_unstemmed | Mitigación de riesgos físicos causados por la expansividad y capilaridad de las aguas dulces y salobres en el sector sur de los Pantanos de Villa, caso base y cima del cerro la Corvina - Lima | 
| title_sort | Mitigación de riesgos físicos causados por la expansividad y capilaridad de las aguas dulces y salobres en el sector sur de los Pantanos de Villa, caso base y cima del cerro la Corvina - Lima | 
| author | Vidal Lopez, Cleto Mauricio | 
| author_facet | Vidal Lopez, Cleto Mauricio | 
| author_role | author | 
| dc.contributor.advisor.fl_str_mv | Gallarday Bocanegra, Tomás Ezequiel | 
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Vidal Lopez, Cleto Mauricio | 
| dc.subject.es_PE.fl_str_mv | Riesgo natural Agua dulce | 
| topic | Riesgo natural Agua dulce https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.05 | 
| dc.subject.ocde.es_PE.fl_str_mv | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.05 | 
| description | El fuerte crecimiento de Lima horizontal y vertical al Este, Norte, Sur y Oeste con ganancia de tierra al mar Costa Verde usando rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, hecho que ha sumado que los Pantanos de Villa estén en riesgo de disminuir su área, por acumulación de residuos sólidos en varios puntos de su periferia, razón por la cual se realizó el presente trabajo, verificamos la expansividad y procedencia del agua dulce presente en su sector Sur. Tal es así que en las áreas aledañas a los pantanos de Villa, existe riesgo físico para el hundimiento de las viviendas, debido a la probable presencia de cuerpos de agua subterránea en el subsuelo, hecho que debe verificarse con un estudio de suelos y rocas al detalle así determinar el nivel freático o mesa de agua que es igual al desnivel piezométrico, citando que hasta la fecha no hay estudio alguno sobre el tema, en el sector estudiado los suelos son inestables y con poca resistencia a las cargas actuantes, hecho que indica procesos físicos de solifluxión y licuación que originan el riesgo por hundimiento en caso de ocurrir un sismo. La centrada indagación es la expansividad plana y su ascenso vertical por capilaridad del agua en rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas que la tratamos con amplitud en el marco teórico de esta tesis, ellas afloran en la periferia, base y cima del cerro la Corvina, donde las viviendas de los asentamientos humanos son de material noble y pueden hundirse si existe cuerpos de agua dentro de la porosidad de las arenas, originando pérdida de vidas humanas, probable evento sísmico que hay que prevenirlo y mitigarlo, así mismo la presencia cercana del Océano Pacífico implica que puede sumar con la expansividad de aguas salobres y ocurrencia de un tsunami. | 
| publishDate | 2023 | 
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv | 2023-01-26T16:30:38Z | 
| dc.date.available.none.fl_str_mv | 2023-01-26T16:30:38Z | 
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2023 | 
| dc.type.es_PE.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/masterThesis | 
| format | masterThesis | 
| dc.identifier.citation.es_PE.fl_str_mv | Vidal, C. (2023). Mitigación de riesgos físicos causados por la expansividad y capilaridad de las aguas dulces y salobres en el sector sur de los Pantanos de Villa, caso base y cima del cerro la Corvina - Lima. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | 
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv | https://hdl.handle.net/20.500.12672/19194 | 
| identifier_str_mv | Vidal, C. (2023). Mitigación de riesgos físicos causados por la expansividad y capilaridad de las aguas dulces y salobres en el sector sur de los Pantanos de Villa, caso base y cima del cerro la Corvina - Lima. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM. | 
| url | https://hdl.handle.net/20.500.12672/19194 | 
| dc.language.iso.es_PE.fl_str_mv | spa | 
| language | spa | 
| dc.relation.ispartof.fl_str_mv | SUNEDU | 
| dc.rights.es_PE.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess | 
| dc.rights.uri.es_PE.fl_str_mv | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | 
| eu_rights_str_mv | openAccess | 
| rights_invalid_str_mv | https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/ | 
| dc.format.es_PE.fl_str_mv | application/pdf | 
| dc.publisher.es_PE.fl_str_mv | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 
| dc.publisher.country.es_PE.fl_str_mv | PE | 
| dc.source.es_PE.fl_str_mv | Universidad Nacional Mayor de San Marcos Repositorio de Tesis - UNMSM | 
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:UNMSM-Tesis instname:Universidad Nacional Mayor de San Marcos instacron:UNMSM | 
| instname_str | Universidad Nacional Mayor de San Marcos | 
| instacron_str | UNMSM | 
| institution | UNMSM | 
| reponame_str | UNMSM-Tesis | 
| collection | UNMSM-Tesis | 
| bitstream.url.fl_str_mv | https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/a29eef31-72d2-468c-bba2-b107d9c1fcc4/download https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/de942791-6ce7-49b1-9972-34ec916f1780/download https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/89f46222-61b8-43cb-863a-eddfad455a35/download https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/8fe9999d-34e9-4953-a94b-45ec971d3c52/download https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/94d76c6b-e299-4718-985e-30b0af1d66d6/download https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/78b97e34-5174-4486-b7b4-dd441081b6d2/download https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/ca7ba43f-ea66-4584-b5dc-6289f80b91b2/download https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/7a76405a-d08c-4d50-9688-c31e65e4a1fd/download https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/fe120b3e-f241-4a1f-b4ef-f40c84e68066/download https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/9849405f-820d-4416-8f01-1e0b2fc9a303/download | 
| bitstream.checksum.fl_str_mv | e4821674d153d8fdb9d543d3c8765cd5 a5a16828cd9e87efa7795e669e92c4d1 3f6297f14eecc9085aa516c268926d70 d8ad79397b4bffa114c3c06943f5a390 db975857646a4ce48be104ca234859a9 db236e0fab37b444155c9d81e50c9afc 7198dd9b57f16ed928e7a90141554d4f 665499215ef26b5e3580ee025a01ad97 074728b65dcf1e9653535897ea24cae7 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 | 
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 MD5 | 
| repository.name.fl_str_mv | Cybertesis UNMSM | 
| repository.mail.fl_str_mv | cybertesis@unmsm.edu.pe | 
| _version_ | 1847253265575575552 | 
| spelling | Gallarday Bocanegra, Tomás EzequielVidal Lopez, Cleto Mauricio2023-01-26T16:30:38Z2023-01-26T16:30:38Z2023Vidal, C. (2023). Mitigación de riesgos físicos causados por la expansividad y capilaridad de las aguas dulces y salobres en el sector sur de los Pantanos de Villa, caso base y cima del cerro la Corvina - Lima. [Tesis de maestría, Universidad Nacional Mayor de San Marcos, Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica, Unidad de Posgrado]. Repositorio institucional Cybertesis UNMSM.https://hdl.handle.net/20.500.12672/19194El fuerte crecimiento de Lima horizontal y vertical al Este, Norte, Sur y Oeste con ganancia de tierra al mar Costa Verde usando rocas ígneas, sedimentarias y metamórficas, hecho que ha sumado que los Pantanos de Villa estén en riesgo de disminuir su área, por acumulación de residuos sólidos en varios puntos de su periferia, razón por la cual se realizó el presente trabajo, verificamos la expansividad y procedencia del agua dulce presente en su sector Sur. Tal es así que en las áreas aledañas a los pantanos de Villa, existe riesgo físico para el hundimiento de las viviendas, debido a la probable presencia de cuerpos de agua subterránea en el subsuelo, hecho que debe verificarse con un estudio de suelos y rocas al detalle así determinar el nivel freático o mesa de agua que es igual al desnivel piezométrico, citando que hasta la fecha no hay estudio alguno sobre el tema, en el sector estudiado los suelos son inestables y con poca resistencia a las cargas actuantes, hecho que indica procesos físicos de solifluxión y licuación que originan el riesgo por hundimiento en caso de ocurrir un sismo. La centrada indagación es la expansividad plana y su ascenso vertical por capilaridad del agua en rocas sedimentarias, ígneas y metamórficas que la tratamos con amplitud en el marco teórico de esta tesis, ellas afloran en la periferia, base y cima del cerro la Corvina, donde las viviendas de los asentamientos humanos son de material noble y pueden hundirse si existe cuerpos de agua dentro de la porosidad de las arenas, originando pérdida de vidas humanas, probable evento sísmico que hay que prevenirlo y mitigarlo, así mismo la presencia cercana del Océano Pacífico implica que puede sumar con la expansividad de aguas salobres y ocurrencia de un tsunami.application/pdfspaUniversidad Nacional Mayor de San MarcosPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/Universidad Nacional Mayor de San MarcosRepositorio de Tesis - UNMSMreponame:UNMSM-Tesisinstname:Universidad Nacional Mayor de San Marcosinstacron:UNMSMRiesgo naturalAgua dulcehttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#1.05.05Mitigación de riesgos físicos causados por la expansividad y capilaridad de las aguas dulces y salobres en el sector sur de los Pantanos de Villa, caso base y cima del cerro la Corvina - Limainfo:eu-repo/semantics/masterThesisSUNEDUMagíster en Geología con mención en GeotecniaUniversidad Nacional Mayor de San Marcos. Facultad de Ingeniería Geológica, Minera, Metalúrgica y Geográfica. Unidad de PosgradoGeología con mención en Geotecnia08009915https://orcid.org/0000-0002-5787-694944372572532077Jave Nakayo, Jorge LeonardoBedia Guillen, Ciro SergioDel Aguila Guerrero, Edson Fernandohttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestrohttps://purl.org/pe-repo/renati/type#tesis010666530613041242095544ORIGINALVidal_lc.pdfVidal_lc.pdfapplication/pdf12978182https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/a29eef31-72d2-468c-bba2-b107d9c1fcc4/downloade4821674d153d8fdb9d543d3c8765cd5MD51C176_2023_Vidal_lc_autorizacion.pdfapplication/pdf268050https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/de942791-6ce7-49b1-9972-34ec916f1780/downloada5a16828cd9e87efa7795e669e92c4d1MD55C176_2023_Vidal_lc_originalidad.pdfapplication/pdf286548https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/89f46222-61b8-43cb-863a-eddfad455a35/download3f6297f14eecc9085aa516c268926d70MD56TEXTVidal_lc.pdf.txtVidal_lc.pdf.txtExtracted texttext/plain94093https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/8fe9999d-34e9-4953-a94b-45ec971d3c52/downloadd8ad79397b4bffa114c3c06943f5a390MD53C176_2023_Vidal_lc_autorizacion.pdf.txtC176_2023_Vidal_lc_autorizacion.pdf.txtExtracted texttext/plain3942https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/94d76c6b-e299-4718-985e-30b0af1d66d6/downloaddb975857646a4ce48be104ca234859a9MD57C176_2023_Vidal_lc_originalidad.pdf.txtC176_2023_Vidal_lc_originalidad.pdf.txtExtracted texttext/plain4536https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/78b97e34-5174-4486-b7b4-dd441081b6d2/downloaddb236e0fab37b444155c9d81e50c9afcMD59THUMBNAILVidal_lc.pdf.jpgVidal_lc.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg10641https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/ca7ba43f-ea66-4584-b5dc-6289f80b91b2/download7198dd9b57f16ed928e7a90141554d4fMD54C176_2023_Vidal_lc_autorizacion.pdf.jpgC176_2023_Vidal_lc_autorizacion.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg23573https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/7a76405a-d08c-4d50-9688-c31e65e4a1fd/download665499215ef26b5e3580ee025a01ad97MD58C176_2023_Vidal_lc_originalidad.pdf.jpgC176_2023_Vidal_lc_originalidad.pdf.jpgGenerated Thumbnailimage/jpeg22067https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/fe120b3e-f241-4a1f-b4ef-f40c84e68066/download074728b65dcf1e9653535897ea24cae7MD510LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748https://cybertesis.unmsm.edu.pe/bitstreams/9849405f-820d-4416-8f01-1e0b2fc9a303/download8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD5220.500.12672/19194oai:cybertesis.unmsm.edu.pe:20.500.12672/191942025-10-19 03:53:37.256https://creativecommons.org/licenses/by-nc-sa/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessopen.accesshttps://cybertesis.unmsm.edu.peCybertesis UNMSMcybertesis@unmsm.edu.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 | 
| score | 13.42111 | 
 Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
    La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
 
   
   
             
            