El proceso de rendición de viáticos y su impacto en la rentabilidad de la empresa privada Movitécnica S.A. en el año 2019
Descripción del Articulo
        La presente tesis titulada “El proceso de rendición de viáticos y su impacto en la rentabilidad de la empresa privada Movitécnica S.A. en el año 2019”, tiene como objetivo determinar de qué manera el proceso de rendición de viáticos impacta en la rentabilidad de la empresa, para lo cual se utilizó e...
              
            
    
                        | Autores: | , , | 
|---|---|
| Formato: | tesis de grado | 
| Fecha de Publicación: | 2021 | 
| Institución: | Universidad Peruana de Las Américas | 
| Repositorio: | ULASAMERICAS-Institucional | 
| Lenguaje: | español | 
| OAI Identifier: | oai:192.168.10.17:upa/1455 | 
| Enlace del recurso: | http://repositorio.ulasamericas.edu.pe/handle/upa/1455 | 
| Nivel de acceso: | acceso abierto | 
| Materia: | Rentabilidad Viáticos http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | 
| id | ULAS_cfdfd7dba557c8bffb8c901d8e4cd175 | 
|---|---|
| oai_identifier_str | oai:192.168.10.17:upa/1455 | 
| network_acronym_str | ULAS | 
| network_name_str | ULASAMERICAS-Institucional | 
| repository_id_str | . | 
| dc.title.es_PE.fl_str_mv | El proceso de rendición de viáticos y su impacto en la rentabilidad de la empresa privada Movitécnica S.A. en el año 2019 | 
| title | El proceso de rendición de viáticos y su impacto en la rentabilidad de la empresa privada Movitécnica S.A. en el año 2019 | 
| spellingShingle | El proceso de rendición de viáticos y su impacto en la rentabilidad de la empresa privada Movitécnica S.A. en el año 2019 Lopez Chavez, Katherin Roxana Rentabilidad Viáticos http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | 
| title_short | El proceso de rendición de viáticos y su impacto en la rentabilidad de la empresa privada Movitécnica S.A. en el año 2019 | 
| title_full | El proceso de rendición de viáticos y su impacto en la rentabilidad de la empresa privada Movitécnica S.A. en el año 2019 | 
| title_fullStr | El proceso de rendición de viáticos y su impacto en la rentabilidad de la empresa privada Movitécnica S.A. en el año 2019 | 
| title_full_unstemmed | El proceso de rendición de viáticos y su impacto en la rentabilidad de la empresa privada Movitécnica S.A. en el año 2019 | 
| title_sort | El proceso de rendición de viáticos y su impacto en la rentabilidad de la empresa privada Movitécnica S.A. en el año 2019 | 
| author | Lopez Chavez, Katherin Roxana | 
| author_facet | Lopez Chavez, Katherin Roxana Sayas Llaury, Manuel Alberto Viton Cubas, Danny | 
| author_role | author | 
| author2 | Sayas Llaury, Manuel Alberto Viton Cubas, Danny | 
| author2_role | author author | 
| dc.contributor.advisor.fl_str_mv | Castillo Pebes, Roberto Javier | 
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Lopez Chavez, Katherin Roxana Sayas Llaury, Manuel Alberto Viton Cubas, Danny | 
| dc.subject.es_PE.fl_str_mv | Rentabilidad Viáticos | 
| topic | Rentabilidad Viáticos http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | 
| dc.subject.ocde.es_PE.fl_str_mv | http://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 | 
| description | La presente tesis titulada “El proceso de rendición de viáticos y su impacto en la rentabilidad de la empresa privada Movitécnica S.A. en el año 2019”, tiene como objetivo determinar de qué manera el proceso de rendición de viáticos impacta en la rentabilidad de la empresa, para lo cual se utilizó el enfoque de investigación mixto, siendo del tipo de investigación descriptiva el cual demostró hechos que fueron materia del presente estudio, diseño no experimental ya que pretende entender el fenómeno, en el cual está enmarcado la presente investigación. Movitécnica cuenta con una población 195 colaboradores, los cuales 20 colaboradores entre personal administrativo y operarios forman parte de la muestra, ya que tienen relación directa con el tema de estudio desarrollado, donde participaron en el desarrollo del cuestionario de encuestas respondiendo a 16 preguntas formuladas por los autores de la investigación realizada, para el recojo de la información, utilizado como instrumento de investigación del presente estudio. La conclusión de la presente investigación nos demuestra la existencia de problemas en el proceso de rendición de viáticos que impactan negativamente en la rentabilidad de la empresa privada Movitécnica S.A., al considerarse que los recursos financieros que la empresa otorga, bajo concepto viáticos, al no ser presentados y rendidos adecuadamente, perjudican la gestión que realiza la empresa, los cuales se encuentran enmarcados dentro sus políticas organizacionales y planes de crecimiento y desarrollo organizacional. | 
| publishDate | 2021 | 
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv | 2021-09-21T16:47:38Z | 
| dc.date.available.none.fl_str_mv | 2021-09-21T16:47:38Z | 
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2021-09 | 
| dc.type.es_PE.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/bachelorThesis | 
| dc.type.version.es_PE.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/submittedVersion | 
| format | bachelorThesis | 
| status_str | submittedVersion | 
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv | http://repositorio.ulasamericas.edu.pe/handle/upa/1455 | 
| url | http://repositorio.ulasamericas.edu.pe/handle/upa/1455 | 
| dc.language.iso.es_PE.fl_str_mv | spa | 
| language | spa | 
| dc.relation.ispartof.fl_str_mv | SUNEDU | 
| dc.rights.es_PE.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess | 
| dc.rights.uri.es_PE.fl_str_mv | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | 
| eu_rights_str_mv | openAccess | 
| rights_invalid_str_mv | http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/ | 
| dc.format.es_PE.fl_str_mv | application/pdf | 
| dc.publisher.es_PE.fl_str_mv | Universidad Peruana de las Américas | 
| dc.publisher.country.es_PE.fl_str_mv | PE | 
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:ULASAMERICAS-Institucional instname:Universidad Peruana de Las Américas instacron:ULASAMERICAS | 
| instname_str | Universidad Peruana de Las Américas | 
| instacron_str | ULASAMERICAS | 
| institution | ULASAMERICAS | 
| reponame_str | ULASAMERICAS-Institucional | 
| collection | ULASAMERICAS-Institucional | 
| bitstream.url.fl_str_mv | http://192.168.10.17/bitstream/upa/1455/1/LOPEZ_SAYAS_VITON.pdf http://192.168.10.17/bitstream/upa/1455/2/license.txt | 
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 7c037ee96d5f0d4d4dc6db8fcfb2a761 8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33 | 
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 | 
| repository.name.fl_str_mv | Repositorio UPA | 
| repository.mail.fl_str_mv | dinvestigacionupa@gmail.com | 
| _version_ | 1751214707891503104 | 
| spelling | Castillo Pebes, Roberto JavierLopez Chavez, Katherin RoxanaSayas Llaury, Manuel AlbertoViton Cubas, Danny2021-09-21T16:47:38Z2021-09-21T16:47:38Z2021-09http://repositorio.ulasamericas.edu.pe/handle/upa/1455La presente tesis titulada “El proceso de rendición de viáticos y su impacto en la rentabilidad de la empresa privada Movitécnica S.A. en el año 2019”, tiene como objetivo determinar de qué manera el proceso de rendición de viáticos impacta en la rentabilidad de la empresa, para lo cual se utilizó el enfoque de investigación mixto, siendo del tipo de investigación descriptiva el cual demostró hechos que fueron materia del presente estudio, diseño no experimental ya que pretende entender el fenómeno, en el cual está enmarcado la presente investigación. Movitécnica cuenta con una población 195 colaboradores, los cuales 20 colaboradores entre personal administrativo y operarios forman parte de la muestra, ya que tienen relación directa con el tema de estudio desarrollado, donde participaron en el desarrollo del cuestionario de encuestas respondiendo a 16 preguntas formuladas por los autores de la investigación realizada, para el recojo de la información, utilizado como instrumento de investigación del presente estudio. La conclusión de la presente investigación nos demuestra la existencia de problemas en el proceso de rendición de viáticos que impactan negativamente en la rentabilidad de la empresa privada Movitécnica S.A., al considerarse que los recursos financieros que la empresa otorga, bajo concepto viáticos, al no ser presentados y rendidos adecuadamente, perjudican la gestión que realiza la empresa, los cuales se encuentran enmarcados dentro sus políticas organizacionales y planes de crecimiento y desarrollo organizacional.The present thesis entitled "The process of rendering per diem and its impact on the profitability of the private company Movitécnica S. A. in 2019 ”, its objective is to determine how the process of rendering per diem impacts on the profitability of the company, for which the mixed investigation approach was used, being the type of descriptive investigation, which demonstrated facts that were subject of the present study, and of non-experimental design because it tries to understand the phenomenon, on which this research is focused. Movitécnica has a population of 195 collaborators, of which 20 collaborators between administrative personnel and operators are part of the sample, because they are directly related to the study topic developed, where they participated in the development of the survey questionnaire answering 16 questions formulated by the authors of the research carried out, for the compilation of information, used as the research instrument of this study. The conclusion of this investigation shows us the existence of problems in the process of rendering per diem that negatively impact the profitability of the private company Movitécnica SA, considering that the financial resources that the company grants, as a concept of per diem, for not being presented and rendered properly, harm the management carried out by the company, which are delimited within its organizational policies and plans for growth and organizational development.Submitted by investigacion investigacion (dinvestigacion@ulasamericas.edu.pe) on 2021-09-21T16:47:38Z No. of bitstreams: 1 LOPEZ_SAYAS_VITON.pdf: 1848845 bytes, checksum: 7c037ee96d5f0d4d4dc6db8fcfb2a761 (MD5)Made available in DSpace on 2021-09-21T16:47:38Z (GMT). No. of bitstreams: 1 LOPEZ_SAYAS_VITON.pdf: 1848845 bytes, checksum: 7c037ee96d5f0d4d4dc6db8fcfb2a761 (MD5) Previous issue date: 2021-09application/pdfspaUniversidad Peruana de las AméricasPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttp://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/4.0/pe/RentabilidadViáticoshttp://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04El proceso de rendición de viáticos y su impacto en la rentabilidad de la empresa privada Movitécnica S.A. en el año 2019info:eu-repo/semantics/bachelorThesisinfo:eu-repo/semantics/submittedVersionreponame:ULASAMERICAS-Institucionalinstname:Universidad Peruana de Las Américasinstacron:ULASAMERICASSUNEDUContador PúblicoContabilidad y FinanzasUniversidad Peruana de las Américas. Facultad de Ciencias Empresariales07259646https://orcid.org/ 0000-0003-2764-1898 721813674596586346291477411066Capcha Carrillo, Tito Castillo Pebes, Roberto JavierGarcia de Saavedra, Juana Rosahttp://purl.org/pe-repo/renati/nivel#tituloProfesionalhttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisORIGINALLOPEZ_SAYAS_VITON.pdfLOPEZ_SAYAS_VITON.pdfapplication/pdf1848845http://192.168.10.17/bitstream/upa/1455/1/LOPEZ_SAYAS_VITON.pdf7c037ee96d5f0d4d4dc6db8fcfb2a761MD51LICENSElicense.txtlicense.txttext/plain; charset=utf-81748http://192.168.10.17/bitstream/upa/1455/2/license.txt8a4605be74aa9ea9d79846c1fba20a33MD52upa/1455oai:192.168.10.17:upa/14552021-09-21 11:47:38.729Repositorio UPAdinvestigacionupa@gmail.com | 
| score | 13.913218 | 
 Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
    La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
 
   
   
             
            