Propuesta de implementacion de un data mart para la unidad de tecnologias de la informacion de la red salud - Satipo ;2020 .
Descripción del Articulo
La presente tesis fue desarrollada bajo la línea de investigación: Desarrollo de Software, de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote; tuvo como objetivo: Proponer la implementación de un Data mart en la unidad de tecnologías de la informac...
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2020 |
| Institución: | Universidad Católica los Ángeles de Chimbote |
| Repositorio: | ULADECH-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.uladech.edu.pe:20.500.13032/18345 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.13032/18345 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Datamart Implementación Metodología proceso. https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.04 |
| Sumario: | La presente tesis fue desarrollada bajo la línea de investigación: Desarrollo de Software, de la Escuela Profesional de Ingeniería de Sistemas de la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote; tuvo como objetivo: Proponer la implementación de un Data mart en la unidad de tecnologías de la información de la Red de Salud - Satipo; 2020, con la finalidad de mejorar la información de indicadores de gestión; la investigación fue del tipo descriptivo de nivel cuantitativa desarrollada bajo el diseño no experimental, transversal. La población se delimitó a 45 empleados 45 de la empresa y la muestra se seleccionó a 12 de ellos; para la recolección de datos se utilizó el instrumento del cuestionario mediante la técnica de la encuesta, los cuales arrojaron los siguientes resultados: en la dimensión de aceptación del nivel de satisfacción con el sistema actual se observó que el 58.33%, NO está satisfecho con los procesos actuales por parte de los trabajadores de la institución, con respecto a la segunda dimensión, necesidad de implementar de un Data mart se observó que el 100%, SI tiene la necesidad de la implementación un Data mart. Estoy resultados coinciden con el objetivo general, como alcance de estudio la institución es la beneficiada, conclusión principal queda demostrado al trasformar los datos en información útil que mejoran los indicadores de gestión con reporte analíticos, con la propuesta de implementación de un Data mart para la unidad de tecnología de la información y comunicación de la red de salud – Satipo; 2020. |
|---|
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).