Diseño del sistema de agua potable y alcantarillado en el centro poblado Uyurpampa, distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe, departamento Lambayeque
Descripción del Articulo
El presente estudio de tesis reside en el diseño de un Sistema de agua potable y Alcantarillado en el Centro Poblado de Uyurpampa, distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe, región de Lambayeque, como muchos otros centros poblados carecen de servicios básicos de saneamiento, ofreciendo una baja...
Autores: | , |
---|---|
Formato: | tesis de grado |
Fecha de Publicación: | 2021 |
Institución: | Universidad Cesar Vallejo |
Repositorio: | UCV-Institucional |
Lenguaje: | español |
OAI Identifier: | oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/73630 |
Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12692/73630 |
Nivel de acceso: | acceso abierto |
Materia: | Diseño de estructuras Agua potable Alcantarillado https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 |
Sumario: | El presente estudio de tesis reside en el diseño de un Sistema de agua potable y Alcantarillado en el Centro Poblado de Uyurpampa, distrito de Incahuasi, provincia de Ferreñafe, región de Lambayeque, como muchos otros centros poblados carecen de servicios básicos de saneamiento, ofreciendo una baja calidad de vida a los pobladores, la ejecución del proyecto que garantice una buena salubridad ya que dicho proyecto es de mejorar el servicio de agua Potable y Alcantarillado, se realizaran los siguientes estudios, levantamiento topográfico, estudios de mecánica de suelos e hidrológico de la zona acorde a la norma técnica peruana. El abastecimiento de agua potable inicia en la captación que consta de 02 manantiales de tipo ladera, y la conducción de agua será por gravedad, Reservorio de Almacenamiento, redes de aducción y de distribución. El diseño del sistema de aguas servidas estará conformado por redes de alcantarillado, buzones, para luego ser conducido a la planta de tratamiento de aguas residuales a través de Tanque Imhoff, los Lechos de Secado, Filtros Biológicos y por último cámara de cloración. A nivel del cercado diseño de unidades básicas de saneamiento para 76 viviendas. |
---|
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).