Programa Qali Warma y anemia ferropénica en niños menores de 5 años de Chaupimarca-Pasco, 2019
Descripción del Articulo
El estudio titulado Programa Qali Warma y anemia ferropénica en niños menores de 5 años de Chaupimarca - Pasco, 2019, tuvo como objetivo general, determinar el impacto del Programa Qali Warma en nivel de hemoglobina de los niños menores de 5 años de Chaupimarca-Pasco, 2019. La investigación fue de t...
Autor: | |
---|---|
Formato: | tesis de maestría |
Fecha de Publicación: | 2020 |
Institución: | Universidad Cesar Vallejo |
Repositorio: | UCV-Institucional |
Lenguaje: | español |
OAI Identifier: | oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/40978 |
Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12692/40978 |
Nivel de acceso: | acceso abierto |
Materia: | Anemia ferropénica - Perú Anemia - Aspectos nutricionales Anemia en niños - Perú https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.06.02 |
Sumario: | El estudio titulado Programa Qali Warma y anemia ferropénica en niños menores de 5 años de Chaupimarca - Pasco, 2019, tuvo como objetivo general, determinar el impacto del Programa Qali Warma en nivel de hemoglobina de los niños menores de 5 años de Chaupimarca-Pasco, 2019. La investigación fue de tipo aplicada, con un método hipotético deductivo, de enfoque cuantitativo y con un diseño correlacional causal, con un enfoque longitudinal. La población estuvo compuesta por 280 niños menores de 5 años de del distrito de Chaupimarca en Pasco - Perú; de donde se determinó una muestra de 162 niños. La técnica del estudio empleado fue un análisis documental y el instrumento fue la ficha de registro. Se obtuvo como resultado, a partir del cálculo estadístico de Wilcoxon, un coeficiente Z= -9,990 con una significancia de 0,000 la que al ser menor que < 0,05, permite concluir que la aplicación del Programa Qali Warma, impacta positivamente en los niveles de anemia ferropénica que presentaron los infantes menores de cinco años, propiciando que aumenten sus niveles de hierro y hemoglobina. Los resultados que presentaron en el pre test realizado fue de un 35,2% de infantes con un nivel de anemia ferropénica y de ellos un 32.1% evidencian una anemia ferropénica moderada y un 32,7% sin anemia, es así que luego de implementar el Programa Qali Warma el post test evidencio un aumento porcentual de 43,2% de infantes menores de cinco años sin anemia. |
---|
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).