Sostenibilidad empresarial para la rentabilidad financiera en la empresa constructora Promet Peru S.A.C. en el distrito de Miraflores periodo 2018
Descripción del Articulo
El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar la relación entre la sostenibilidad empresarial y rentabilidad financiera de la empresa constructora en el distrito de Miraflores, 2018. La importancia del estudio radica en que la empresa constructoras quieren manejar el nivel de...
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2019 |
| Institución: | Universidad Cesar Vallejo |
| Repositorio: | UCV-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/94078 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12692/94078 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Sostenibilidad Rentabilidad Financiamiento de empresas Inversión empresarial https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.04 |
| Sumario: | El presente trabajo de investigación, tiene como objetivo determinar la relación entre la sostenibilidad empresarial y rentabilidad financiera de la empresa constructora en el distrito de Miraflores, 2018. La importancia del estudio radica en que la empresa constructoras quieren manejar el nivel de sostenibilidad, para que ello no le genere pérdidas afectando la rentabilidad financiera, hasta incluso podrían ocasionar su quiebre por la gestión ineficiente. Por ende, se busca que utilicen una sostenibilidad empresarial adecuado para que de manera favorable se incremente la rentabilidad financiera. La investigación fue realizada con la Teoría de stakeholders De Elsa Gonzales para la primera variable llamada sostenibilidad empresarial y el Origen de la rentabilidad por Tarziján, además con la recopilación de distintos textos de autores que abordan conceptos teóricos de las dos variables en estudio; sostenibilidad empresarial y la rentabilidad financiera. En este trabajo el tipo de investigación es básica, con diseño no experimental y nivel correlacional-descriptivo. Además, se ha utilizado el instrumento de recolección de datos con una encuesta a 30 trabajadores de la empresa constructora de área específica. Dicho instrumento, fue validado por expertos en la materia, para medir la confiabilidad se aplicó el coeficiente Alfa de Cronbach y para la comprobación de las hipótesis se realizó mediante la prueba Rho Spearman. En esta investigación se llegó a la conclusión que la sostenibilidad empresarial se relaciona en un 81.6% con la rentabilidad financiera en la empresa constructora en el distrito de Miraflores, 2019. |
|---|
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).