Adición de relave minero, fibra de vidrio en un concreto f´c=210 kg/cm2 mejorando propiedades físicas y mecánicas, Juliaca 2023
Descripción del Articulo
Esta investigación tiene un aporte al objetivo de desarrollo sostenible salud y bienestar, agua limpia y saneamiento; esta investigación tuvo como objetivo evaluar las propiedades físicas y mecánicas de un concreto f´c=210kg/cm² adicionando relave minero y fibra de vidrio. La metodología empleada es...
Autor: | |
---|---|
Formato: | tesis de grado |
Fecha de Publicación: | 2024 |
Institución: | Universidad Cesar Vallejo |
Repositorio: | UCV-Institucional |
Lenguaje: | español |
OAI Identifier: | oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/157052 |
Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12692/157052 |
Nivel de acceso: | acceso abierto |
Materia: | Concreto Fibra de vidrio Propiedades mecánicas Propiedades físicas https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 |
Sumario: | Esta investigación tiene un aporte al objetivo de desarrollo sostenible salud y bienestar, agua limpia y saneamiento; esta investigación tuvo como objetivo evaluar las propiedades físicas y mecánicas de un concreto f´c=210kg/cm² adicionando relave minero y fibra de vidrio. La metodología empleada es de tipo aplicada, enfoque cuantitativo, diseño experimental y nivel explicativo. La muestra estuvo conformada por 72 briquetas de concreto y 24 vigas de concreto. Se obtuvo como resultado que la trabajabilidad del concreto disminuye a medida que se incrementa el porcentaje de relave minero (RM) y fibra de vidrio (FV). Además, se observó que el concreto patrón (CP) con adición de un 3% de RM más 0.1% de FV, muestra una mejor resistencia a compresión en comparación al CP. El CP con adición de 9% de RM más 0.5% de FV mostro una mayor resistencia a la tracción indirecta y mayor resistencia a la flexión, en comparación con el CP. Se concluye que adicionando relave minero y fibra de vidrio al concreto aumentan su resistencia al esfuerzo de compresión, tracción indirecta y flexión. Todo lo contrario con el ensayo de asentamiento donde la adición de fibra de vidrio y relave minero son perjudiciales para su trabajabilidad. |
---|
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).