Relación entre Inteligencia Emocional y Oralidad en Estudiantes del Nivel Primaria de la Institución Educativa 65101 - Encarnación Villacorta Peña, Pucallpa, 2023
Descripción del Articulo
        Mas info repositorio@unu.edu.pe
            
    
                        | Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de maestría | 
| Fecha de Publicación: | 2025 | 
| Institución: | Universidad Nacional de Ucayali | 
| Repositorio: | UNU-Institucional | 
| Lenguaje: | español | 
| OAI Identifier: | oai:repositorio.unu.edu.pe:20.500.14621/7829 | 
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7829 | 
| Nivel de acceso: | acceso abierto | 
| Materia: | Inteligencia emocional Oralidad Nivel primario educativo Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | 
| id | RUNU_2a522840075cb9bb7a15a9cc41a1e015 | 
|---|---|
| oai_identifier_str | oai:repositorio.unu.edu.pe:20.500.14621/7829 | 
| network_acronym_str | RUNU | 
| network_name_str | UNU-Institucional | 
| repository_id_str | 4869 | 
| spelling | Tafur Flores, Geni LlermeRojas Gutierrez, German Cristian2025-06-05T17:31:48Z2025-06-05T17:31:48Z2025Solicitud URLhttps://hdl.handle.net/20.500.14621/7829Mas info repositorio@unu.edu.peEl presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo Analizar la relación entre inteligencia emocional y oralidad en estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa 65101-Encarnación Villacorta Peña, Pucallpa, 2023; el enfoque metodológico planteado es cuantitativo, de tipo básico, con un diseño no experimental, correlacional y transeccional, de la población conformada por 768 estudiantes del nivel primario, participaron directamente 136 estudiantes del sexto grado, a quienes se les aplicaron mediante la técnica encuesta y observación, un test y una lista de cotejo respectivamente; el resultado: Rho = 0.774 indica una correlación positiva alta y su valor Sig.= 0.000 indica que este resultado es significativo; se concluye de esta manera que existe relación positiva y significativa entre inteligencia emocional y oralidad en estudiantes del nivel primaria de la Institución Educativa 65101- Encarnación Villacorta PeñaspaUniversidad Nacional de UcayaliPEinfo:eu-repo/semantics/openAccesshttps://creativecommons.org/licenses/by/4.0/Universidad Nacional de UcayaliRepositorio institucional - UNUreponame:UNU-Institucionalinstname:Universidad Nacional de Ucayaliinstacron:UNUInteligencia emocionalOralidadNivel primario educativoDesigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación socialhttps://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00Relación entre Inteligencia Emocional y Oralidad en Estudiantes del Nivel Primaria de la Institución Educativa 65101 - Encarnación Villacorta Peña, Pucallpa, 2023info:eu-repo/semantics/masterThesisSUNEDUMaestro en Educación con Mención en Gestión EducativaUniversidad Nacional de Ucayali. Escuela de PosgradoDesigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social00120274https://orcid.org/0000-0002-3698-136026961507199307Ling Villacrez, Freysi LilianPacheco Davila, ElizabethRuiz de la Cruz, Jhonn Roberthttps://purl.org/pe-repo/renati/level#maestrohttp://purl.org/pe-repo/renati/type#tesisORIGINALB6_2025_UNU_MAESTRIA_2025_TM_GERMAN-ROJAS-GUTIERREZ.pdfapplication/pdf3514367https://repositorio.unu.edu.pe/bitstreams/351eacd0-fcf1-4d06-8e22-f5ef4dde52a7/download6cd0698c7fb105c18c1b374aa966aca9MD51Autorizacion_Publicacion_German Cristian Rojas Gutierrez - German Rojas.pdfapplication/pdf227972https://repositorio.unu.edu.pe/bitstreams/09efdbc9-2534-4875-8bd2-55ab63d8b4e7/downloadfc5d2be6681fab85ffa4147df61ca67eMD52detailed-report_es_unu_maestria-2024-tesis_german-cristian-rojas Geni Llerme Tafur Flores.pdfapplication/pdf475753https://repositorio.unu.edu.pe/bitstreams/726984b1-07db-4133-a32a-a7583447426d/download25499f58ec1da6d31a3c2e0a05128638MD5320.500.14621/7829oai:repositorio.unu.edu.pe:20.500.14621/78292025-07-11 16:00:48.113https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/info:eu-repo/semantics/openAccessrestrictedhttps://repositorio.unu.edu.peRepositorio UNUrepositorio@unu.edu.pe | 
| dc.title.es_PE.fl_str_mv | Relación entre Inteligencia Emocional y Oralidad en Estudiantes del Nivel Primaria de la Institución Educativa 65101 - Encarnación Villacorta Peña, Pucallpa, 2023 | 
| title | Relación entre Inteligencia Emocional y Oralidad en Estudiantes del Nivel Primaria de la Institución Educativa 65101 - Encarnación Villacorta Peña, Pucallpa, 2023 | 
| spellingShingle | Relación entre Inteligencia Emocional y Oralidad en Estudiantes del Nivel Primaria de la Institución Educativa 65101 - Encarnación Villacorta Peña, Pucallpa, 2023 Rojas Gutierrez, German Cristian Inteligencia emocional Oralidad Nivel primario educativo Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | 
| title_short | Relación entre Inteligencia Emocional y Oralidad en Estudiantes del Nivel Primaria de la Institución Educativa 65101 - Encarnación Villacorta Peña, Pucallpa, 2023 | 
| title_full | Relación entre Inteligencia Emocional y Oralidad en Estudiantes del Nivel Primaria de la Institución Educativa 65101 - Encarnación Villacorta Peña, Pucallpa, 2023 | 
| title_fullStr | Relación entre Inteligencia Emocional y Oralidad en Estudiantes del Nivel Primaria de la Institución Educativa 65101 - Encarnación Villacorta Peña, Pucallpa, 2023 | 
| title_full_unstemmed | Relación entre Inteligencia Emocional y Oralidad en Estudiantes del Nivel Primaria de la Institución Educativa 65101 - Encarnación Villacorta Peña, Pucallpa, 2023 | 
| title_sort | Relación entre Inteligencia Emocional y Oralidad en Estudiantes del Nivel Primaria de la Institución Educativa 65101 - Encarnación Villacorta Peña, Pucallpa, 2023 | 
| author | Rojas Gutierrez, German Cristian | 
| author_facet | Rojas Gutierrez, German Cristian | 
| author_role | author | 
| dc.contributor.advisor.fl_str_mv | Tafur Flores, Geni Llerme | 
| dc.contributor.author.fl_str_mv | Rojas Gutierrez, German Cristian | 
| dc.subject.es_PE.fl_str_mv | Inteligencia emocional Oralidad Nivel primario educativo Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social | 
| topic | Inteligencia emocional Oralidad Nivel primario educativo Desigualdades sociales, calidad de enseñanza – aprendizaje y comunicación social https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | 
| dc.subject.ocde.none.fl_str_mv | https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.03.00 | 
| description | Mas info repositorio@unu.edu.pe | 
| publishDate | 2025 | 
| dc.date.accessioned.none.fl_str_mv | 2025-06-05T17:31:48Z | 
| dc.date.available.none.fl_str_mv | 2025-06-05T17:31:48Z | 
| dc.date.issued.fl_str_mv | 2025 | 
| dc.type.es_PE.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/masterThesis | 
| format | masterThesis | 
| dc.identifier.other.es_PE.fl_str_mv | Solicitud URL | 
| dc.identifier.uri.none.fl_str_mv | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7829 | 
| identifier_str_mv | Solicitud URL | 
| url | https://hdl.handle.net/20.500.14621/7829 | 
| dc.language.iso.es_PE.fl_str_mv | spa | 
| language | spa | 
| dc.relation.ispartof.fl_str_mv | SUNEDU | 
| dc.rights.en_US.fl_str_mv | info:eu-repo/semantics/openAccess | 
| dc.rights.uri.none.fl_str_mv | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | 
| eu_rights_str_mv | openAccess | 
| rights_invalid_str_mv | https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/ | 
| dc.publisher.es_PE.fl_str_mv | Universidad Nacional de Ucayali | 
| dc.publisher.country.none.fl_str_mv | PE | 
| dc.source.es_PE.fl_str_mv | Universidad Nacional de Ucayali Repositorio institucional - UNU | 
| dc.source.none.fl_str_mv | reponame:UNU-Institucional instname:Universidad Nacional de Ucayali instacron:UNU | 
| instname_str | Universidad Nacional de Ucayali | 
| instacron_str | UNU | 
| institution | UNU | 
| reponame_str | UNU-Institucional | 
| collection | UNU-Institucional | 
| bitstream.url.fl_str_mv | https://repositorio.unu.edu.pe/bitstreams/351eacd0-fcf1-4d06-8e22-f5ef4dde52a7/download https://repositorio.unu.edu.pe/bitstreams/09efdbc9-2534-4875-8bd2-55ab63d8b4e7/download https://repositorio.unu.edu.pe/bitstreams/726984b1-07db-4133-a32a-a7583447426d/download | 
| bitstream.checksum.fl_str_mv | 6cd0698c7fb105c18c1b374aa966aca9 fc5d2be6681fab85ffa4147df61ca67e 25499f58ec1da6d31a3c2e0a05128638 | 
| bitstream.checksumAlgorithm.fl_str_mv | MD5 MD5 MD5 | 
| repository.name.fl_str_mv | Repositorio UNU | 
| repository.mail.fl_str_mv | repositorio@unu.edu.pe | 
| _version_ | 1847154787955507200 | 
| score | 13.402391 | 
 Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
    La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
 
   
   
             
            