Diseño e implementación de una red SD-WAN para la optimización de la red corporativa de una cadena de electrodomésticos
Descripción del Articulo
La Cadena de Electrodomésticos con su sede Central y Sucursales se dedica a la venta de artefactos, para lo cual utilizan actualmente en la red WAN de datos IP/VPN a través de enlaces dedicados de un operador de servicios teniendo algunas flaquezas hoy en día esta tecnología que se usa tradicionalme...
| Autor: | |
|---|---|
| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2022 |
| Institución: | Universidad Tecnológica del Perú |
| Repositorio: | UTP-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.utp.edu.pe:20.500.12867/7116 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12867/7116 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Interconectividad de redes Redes de área extensa Optimización https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.02.05 |
| Sumario: | La Cadena de Electrodomésticos con su sede Central y Sucursales se dedica a la venta de artefactos, para lo cual utilizan actualmente en la red WAN de datos IP/VPN a través de enlaces dedicados de un operador de servicios teniendo algunas flaquezas hoy en día esta tecnología que se usa tradicionalmente para la conectividad de datos de enlaces WAN entre ellos lentitud, disponibilidad, seguridad y costo que ocasionan retrasos e incomodidad tanto para el cliente como para los trabajadores en general; Para lo cual ya se viene migrando hace años la tecnología SD-WAN que supera estas debilidades de la tradicional red WAN que es un nuevo paradigma, las mejores se deben a que tiene separado el Plano de datos y de control siendo este el más importante donde se hace la gestión y Orquestación de la red, Por estas razones La Empresa tomo la decisión de migrar su red de datos y servicios a la tecnología SD-WAN para el mejoramiento de sus procesos tecnológicos con las características propias de la tecnología como el problema de la lentitud con un mayor ancho de banda en el enlace, segundo la disponibilidad de los servicios al tener enlaces redundantes con diferentes operadores de servicios y tercero la seguridad de la información con la encriptación que utiliza esta tecnología, y ultima característica y también muy importante para la toma decisión es el costo bajo que genera ya que usa internet, estas mejoras impactan directamente en la rentabilidad del negocio, haciendo el plan de Diseño e implementación para sus 7 sucursales de venta distribuidas a nivel naciones en 7 departamentos y en Lima el controlador desde donde se gestionara y orquestara la red de datos. |
|---|
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).