Diseño de una central fotovoltaica de 10 kw para suministrar energía eléctrica al caserío la devora-pariñas-talara
Descripción del Articulo
En el presente trabajo de investigaciÛn se realizÛ el diseÒo de una central fotovoltaica de 10Kw para abastecer de energÌa elÈctrica a una comunidad de aproximadamente 20 familias que se encuentran ubicadas en el caserío “La Devora”, distrito de Pariñas, provincia de Talara-Per˙. Para desarrollar el...
| Autores: | , |
|---|---|
| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2023 |
| Institución: | Universidad Señor de Sipan |
| Repositorio: | USS-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.uss.edu.pe:20.500.12802/11925 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12802/11925 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Central fotovoltaica potencia solar Red elÈctrica https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.03.01 |
| Sumario: | En el presente trabajo de investigaciÛn se realizÛ el diseÒo de una central fotovoltaica de 10Kw para abastecer de energÌa elÈctrica a una comunidad de aproximadamente 20 familias que se encuentran ubicadas en el caserío “La Devora”, distrito de Pariñas, provincia de Talara-Per˙. Para desarrollar el diseÒo de la central Fotovoltaica de 10 Kw, se determinÛ la potencia solar de la ubicaciÛn del caserÌo utilizando el software Power Data Access Viewer, con el cual se determinÛ la irradiaciÛn solar horizontal del mes m·s desfavorable del aÒo, el cual resulto ser de 4.99 KWh/m2/dÌa. Con estos valores de IrradiaciÛn solar en el ·rea de estudio y tambiÈn utilizando encuestas para determinar el consumo elÈctrico de los pobladores del CaserÌo y reuniones para determinar la problem·tica de sus pobladores producto de la falta de red elÈctrica convencional, se realizÛ el DiseÒo de la Central Fotovoltaica, utilizando C·lculos de IngenierÌa, obteniendo como resultados principales que la Central tendr· 45 paneles de 540 Wp, 64 baterÌas de 300 Ah/12v, 5 reguladores de carga y 3 inversores 3000 W. Y finalmente, con las caracterÌsticas y cantidades Totales de la Central Fotovoltaica, se procediÛ a estimar la inversiÛn inicial para su ConstrucciÛn; y se realizÛ el flujo de caja del Proyecto, con la finalidad de obtener los Indicadores EconÛmicos, los cuales resultaron ser: VAN de S/.9,345.87 (soles) y un TIR de 12%, por lo que se puede concluir que el proyecto serÌa factible. |
|---|
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).