Evaluación del enrocado, para mejorar la defensa ribereña, del margen izquierdo del río Sechín, aguas abajo del Puente Sechín, en el Distrito y Provincia de Casma, Departamento de Áncash – 2024
Descripción del Articulo
Esta investigación se elaboró con el fin de conocer el estado actual de la defensa ribereña del río Sechín, por lo cual se tuvo como problema general, ¿La evaluación del enrocado, mejorará la defensa ribereña del margen izquierdo del río Sechín, aguas abajo del puente Sechín, en el distrito y provin...
Autor: | |
---|---|
Formato: | tesis de grado |
Fecha de Publicación: | 2024 |
Institución: | Universidad Católica los Ángeles de Chimbote |
Repositorio: | ULADECH-Institucional |
Lenguaje: | español |
OAI Identifier: | oai:repositorio.uladech.edu.pe:20.500.13032/38789 |
Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.13032/38789 |
Nivel de acceso: | acceso abierto |
Materia: | Defensa Ribereña Evaluación de Enrocado Mejoramiento de Defensa Ribereña https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.01.01 |
Sumario: | Esta investigación se elaboró con el fin de conocer el estado actual de la defensa ribereña del río Sechín, por lo cual se tuvo como problema general, ¿La evaluación del enrocado, mejorará la defensa ribereña del margen izquierdo del río Sechín, aguas abajo del puente Sechín, en el distrito y provincia de Casma, departamento de Áncash - 2024?, para dar respuesta, se planteó un objetivo general: Evaluar el enrocado para mejorar la defensa ribereña del margen izquierdo del río Sechín, aguas abajo del puente Sechín, en el distrito y provincia de Casma, departamento de Áncash - 2024; la metodología fue de nivel cualitativo, un tipo descriptivo y con un diseño no experimental, como resultado La evaluación de la zona aguas abajo del puente Sechín mostró que el enrocado mide 148 metros y presenta vulnerabilidad en todo ese tramo, por lo que se necesita un estudio exhaustivo que es imprescindible para determinar la condición y estado del enrocado y garantizar su estabilidad, se llegó a la conclusión que la estructura se encuentra en un mal estado y requiere intervención inmediata para garantizar la seguridad de los residentes cercanos, por contar con fallas que incluyen erosión de talud, acumulación de sedimentos, falta de impermeabilidad y conexiones defectuosas entre juntas, lo que compromete la estabilidad de la estructura. Además, se observó crecimiento de vegetación en la zona, así como presencia de pequeños arbustos en algunos puntos, lo que puede causar daños significativos a la estructura con el tiempo. |
---|
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).