Aplicación de estudio de trabajo para mejorar la productividad en el almacén de telefonía de un operador logístico, Lima, 2023
Descripción del Articulo
La investigación tenía como objetivo principal mejorar la productividad en el almacén de telefonía de Solum Logistics S.A.C. mediante la aplicación de un estudio de trabajo de naturaleza aplicada, con un diseño preexperimental de enfoque longitudinal. La muestra analizada abarcó un periodo de 16 sem...
| Autores: | , |
|---|---|
| Formato: | tesis de grado |
| Fecha de Publicación: | 2023 |
| Institución: | Universidad Cesar Vallejo |
| Repositorio: | UCV-Institucional |
| Lenguaje: | español |
| OAI Identifier: | oai:repositorio.ucv.edu.pe:20.500.12692/148048 |
| Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.12692/148048 |
| Nivel de acceso: | acceso abierto |
| Materia: | Estudio de Trabajo Productividad Eficacia Eficiencia https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.04 |
| Sumario: | La investigación tenía como objetivo principal mejorar la productividad en el almacén de telefonía de Solum Logistics S.A.C. mediante la aplicación de un estudio de trabajo de naturaleza aplicada, con un diseño preexperimental de enfoque longitudinal. La muestra analizada abarcó un periodo de 16 semanas antes y después del estudio, en los meses de enero a abril y junio a septiembre de 2023. Se utilizaron métodos de observación y análisis de documentos, empleando diversas herramientas como formularios para registrar intervalos de tiempo, calcular tiempos estándar, llevar un registro de DAP, utilizar formularios de control de producción y documentos de evaluación de eficiencia, eficacia y productividad. Además, se emplearon un tablero y un cronómetro para una medición precisa del tiempo. Los datos se analizaron descriptiva e inferencialmente, presentando los resultados con tablas y gráficos. La prueba de T de Student, empleada para comparar la variación en la productividad antes y después del estudio, arrojó un valor de significancia de 0.000, llevando al rechazo de la hipótesis nula. Se concluyó que la implementación del análisis de procesos tuvo un impacto positivo en el almacén de celulares de Solum Logistics S.A.C., resultando en un aumento significativo del 33.34% en la productividad. |
|---|
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).