Factores determinantes de las exportaciones de plata en el Perú, periodo 2000.01 - 2019.06
Descripción del Articulo
El objetivo del presente trabajo es identificar los factores que determinan las exportaciones de plata en el Perú, durante el periodo 2000.01 – 2019.06, para comprender los impactos que tienen las políticas de liberalización comercial como parte de un modelo de exportación. Para esto, primeramente s...
Autor: | |
---|---|
Formato: | tesis de grado |
Fecha de Publicación: | 2019 |
Institución: | Universidad Nacional Del Altiplano |
Repositorio: | UNAP-Institucional |
Lenguaje: | español |
OAI Identifier: | oai:https://repositorio.unap.edu.pe:20.500.14082/14551 |
Enlace del recurso: | http://repositorio.unap.edu.pe/handle/20.500.14082/14551 |
Nivel de acceso: | acceso abierto |
Materia: | Exportación Precio internacional Producción industrial Términos de intercambio Tipo de cambio real bilateral https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#5.02.01 |
Sumario: | El objetivo del presente trabajo es identificar los factores que determinan las exportaciones de plata en el Perú, durante el periodo 2000.01 – 2019.06, para comprender los impactos que tienen las políticas de liberalización comercial como parte de un modelo de exportación. Para esto, primeramente se realizan los contrastes de raíz unitaria y de estacionariedad a cada serie involucrada, las cuales resultan integradas de orden 1 “I(1)”. Posteriormente se utiliza la metodología de cointegración para poder verificar si las series tienen una relación de equilibrio de largo plazo, y para esto se utilizó la metodología de cointegración de Pesaran, Shin y Smith (PSS), donde muestra que existe cointegración en las series, formulándose así los modelos de corrección de errores. Finalmente, los resultados muestran que la economía peruana es altamente dependiente del sector externo representado principalmente por Estados Unidos, puesto que si la producción industrial de Estados Unidos (PIEU) y los términos de intercambio (TI) aumentan en 1%, las exportaciones de plata (XP) aumentarán en 1.83% y 0.33%, respectivamente. Por otro lado, si el tipo de cambio real bilateral (TCRB) y el precio internacional de la plata (PIP) aumentan en 1%, las exportaciones de plata disminuirán en 0.26% y 0.10%, respectivamente. |
---|
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).