La energía solar y la iluminación de los puestos de vigilancia para los cadetes de artillería de la Escuela Militar de Chorrillos Coronel Francisco Bolognesi - 2021
Descripción del Articulo
Este proyecto de investigación se titula: "Energía Solar y la iluminación de los puestos de vigilancia para los cadetes de Artillería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", 2021, su principal objetivo es determinar la correlación que existe entre la energía...
Autores: | , |
---|---|
Formato: | tesis de grado |
Fecha de Publicación: | 2021 |
Institución: | Escuela Militar de Chorrillos |
Repositorio: | EMC-Institucional |
Lenguaje: | español |
OAI Identifier: | oai:repositorio.escuelamilitar.edu.pe:20.500.14803/973 |
Enlace del recurso: | https://hdl.handle.net/20.500.14803/973 |
Nivel de acceso: | acceso abierto |
Materia: | capacidad energética iluminación panel solar energía solar solar energy solar panel lighting and energy capacity https://purl.org/pe-repo/ocde/ford#2.11.00 |
Sumario: | Este proyecto de investigación se titula: "Energía Solar y la iluminación de los puestos de vigilancia para los cadetes de Artillería de la Escuela Militar de Chorrillos "Coronel Francisco Bolognesi", 2021, su principal objetivo es determinar la correlación que existe entre la energía solar y la luz de las estaciones de observación. En un enfoque cuantitativo no experimental, se contó con un total de 115 estudiantes de Artillería de la población, con una muestra aleatoria de 86 estudiantes, por lo que se pueden identificar hipótesis generales y específicas Resultados más realistas, resultados similares se analizaron críticamente, estos resultados fueron evaluados contra el marco teórico para la prueba de hipótesis. Por lo tanto, determine que el valor calculado de Chi-cuadrado (54.36393271) es mayor que el valor que se muestra en la tabla (9,488) para un 95% de confianza y grados de libertad (4). Por tanto, se tomó la decisión de rechazar la hipótesis nula y aceptar la hipótesis general alternativa. Los resultados muestran que la instalación del sistema de paneles solares tendrá un impacto significativo en los puestos de guardia de la Escuela Militar de Chorrillos "CFB" en términos de operación, costo, etc., que deben ser controlados por los funcionarios de la organización. |
---|
Nota importante:
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).
La información contenida en este registro es de entera responsabilidad de la institución que gestiona el repositorio institucional donde esta contenido este documento o set de datos. El CONCYTEC no se hace responsable por los contenidos (publicaciones y/o datos) accesibles a través del Repositorio Nacional Digital de Ciencia, Tecnología e Innovación de Acceso Abierto (ALICIA).